Loteria Federal Results
View the latest results for Loteria Federal right here. You can see the winning ticket numbers today for the most recent draw, plus the winning locations for each prize and the prize amount.
| Draw Number / Date | Prize Level | Ticket | Prize Value | Location |
|---|---|---|---|---|
|
Draw Number: 6037
28th January 2026
|
First | 009593 | R$500,000 | Narandiba Loterias Ltda, Narandiba |
| Second | 083636 | R$35,000 | Gravata Loterias, Gravata |
|
| Third | 011969 | R$30,000 | Jovino Rubim de Toledo, São Paulo |
|
| Fourth | 089318 | R$25,000 | Loterica Seriema Ltda, Rio Brilhante |
|
| Fifth | 032880 | R$20,363 | Loterica Rafaela, Porto Murtinho |
Previous Results
Take a look at previous Loteria Federal results below, including the special monthly Milionária Federal draws. Remember that you have to claim any prizes you have won within 90 days of the draw taking place.
| Draw Number / Date | Prize Level | Ticket | Prize Value | Location |
|---|---|---|---|---|
| January 2026 | ||||
|
Draw Number: 6036
24th January 2026
|
First | 013059 | R$1,350,000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
| Second | 004760 | R$40,000 | Loteria Bom Jardim, Mossoro |
|
| Third | 075308 | R$30,000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
| Fourth | 065080 | R$20,000 | Sacciata Loteria Esportiva Ltda, Rio de Janeiro |
|
| Fifth | 055617 | R$17,339 | Trevo da Ilha, Rio de Janeiro |
|
|
Draw Number: 6035
21st January 2026
|
First | 021350 | R$500,000 | Loterica Sorte de Ouro, Ouroeste |
| Second | 077114 | R$35,000 | Loterica Brasil, Votuporanga |
|
| Third | 034608 | R$30,000 | Loterica Sonho do Milhao Ltda, São Paulo |
|
| Fourth | 039209 | R$25,000 | Star Luck, Jundiai |
|
| Fifth | 022964 | R$20,363 | Loterica Tres Colinas Ltda, Franca |
|
|
Draw Number: 6034
17th January 2026
|
First | 094590 | R$500,000 | Premios Loterias, Divinopolis |
| Second | 033914 | R$35,000 | Gerasorte, Sebastiao Barros |
|
| Third | 038568 | R$30,000 | Cacula, Campinas |
|
| Fourth | 044992 | R$25,000 | Bilhete não Comercializado | |
| Fifth | 092284 | R$20,503 | Loterica Estrela, São Paulo |
|
|
Draw Number: 6033
14th January 2026
|
First | 007027 | R$500,000 | Aki da Sorte, Beberibe |
| Second | 079634 | R$35,000 | Loterica da Capela, Mogi Guacu |
|
| Third | 026247 | R$30,000 | Trevo da Sorte, Itatiaiucu |
|
| Fourth | 083720 | R$25,000 | Loterica Vila Luzita Ltda, Santo Andre |
|
| Fifth | 044084 | R$20,363 | Loteria Taua, Rio de Janeiro |
|
|
Draw Number: 6032
10th January 2026
|
First | 023009 | R$500,000 | Lotca Shopping Center, São Paulo |
| Second | 056491 | R$35,000 | Loterica Samuara, Londrina |
|
| Third | 012364 | R$30,000 | Loterica São Joao, São Jose do Rio Preto |
|
| Fourth | 046003 | R$25,000 | Exito Loterias, Jundiai |
|
| Fifth | 005251 | R$20,503 | Aposta Certa Butanta, São Paulo |
|
|
Draw Number: 6031
7th January 2026
|
First | 010160 | R$500,000 | Nova Ipanema Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
| Second | 009030 | R$35,000 | Loterica Lanmaster/Supermercado Eldorado, Braco do Trombudo |
|
| Third | 006366 | R$30,000 | Loteria Surpresinha, Betim |
|
| Fourth | 077580 | R$25,000 | Copertino Loterias Ltda, Santos |
|
| Fifth | 021044 | R$20,363 | Loteria da Fe, Itapira |
|
|
Draw Number: 6030
3rd January 2026
|
First | 042321 | R$500,000 | Maravilha da Sorte, São Paulo |
| Second | 075343 | R$35,000 | Loteria Adeus Pobreza, Rubiataba |
|
| Third | 032645 | R$30,000 | Galleria da Sorte Loterias Ltda, Campinas |
|
| Fourth | 055132 | R$25,000 | Casa Loterica São Jorge, Santo Andre |
|
| Fifth | 039557 | R$20,503 | Origem do Futuro, São Caetano do Sul |
|
| December 2025 | ||||
|
Draw Number: 6029
27th December 2025
|
First | 025022 | R$1,350,000 | Loterica São Joao, São Jose do Rio Preto |
| Second | 047260 | R$35,000 | Loterica Jd Dos Estados, Campo Grande |
|
| Third | 062390 | R$31,000 | Loterica Canoas - Zoo Loterias, Rio do Sul |
|
| Fourth | 043987 | R$26,000 | Loterica 3 Amigos, São Paulo |
|
| Fifth | 013311 | R$23,100 | Super Mania Lots, São Paulo |
|
|
Draw Number: 6028
20th December 2025
|
First | 006372 | R$500,000 | Loteria Sonho de Ouro, Aparecida de Goiania |
| Second | 042560 | R$35,000 | Zebrinha Loterias, Fortaleza |
|
| Third | 031787 | R$30,000 | O Zebrao da Sorte, Valinhos |
|
| Fourth | 004690 | R$25,000 | Loteria Linhares Ltda Me, Linhares |
|
| Fifth | 005593 | R$20,503 | Loterica Estrela da Manha, Brejo Santo |
|
|
Draw Number: 6027
17th December 2025
|
First | 069015 | R$500,000 | Compusorte Loterias Ltda, São Paulo |
| Second | 015794 | R$35,000 | Loterica Bom Lami, Porto Alegre |
|
| Third | 050550 | R$30,000 | Loteria Sorte Grande, Natal |
|
| Fourth | 059017 | R$25,000 | Jogo Certo, Belo Horizonte |
|
| Fifth | 013549 | R$20,363 | Comercial Jocris, São Paulo |
|
|
Draw Number: 6026
13th December 2025
|
First | 093803 | R$500,000 | Straus Loterias, Contagem |
| Second | 082146 | R$35,000 | Lotca Sander Ltda, Ribeirao Pires |
|
| Third | 046467 | R$30,000 | Anizzio Loterias, São Jose do Rio Preto |
|
| Fourth | 074193 | R$25,000 | Quina Loterias, Capivari |
|
| Fifth | 008308 | R$20,503 | Baldin Loterias, Sumare |
|
|
Draw Number: 6025
10th December 2025
|
First | 024385 | R$500,000 | Cavasorte, Ponta Grossa |
| Second | 034181 | R$35,000 | Loterica Cancao M. J. Ltda, Maringa |
|
| Third | 052602 | R$30,000 | Bilhete não Comercializado | |
| Fourth | 045231 | R$25,000 | Cardeal Loterias, São Paulo |
|
| Fifth | 034375 | R$20,363 | Dumont Loterias, Sabara |
|
|
Draw Number: 6024
6th December 2025
|
First | 067348 | R$500,000 | Kasa da Sorte, Ibaretama |
| Second | 091763 | R$35,000 | Loterica Silva Ltda, Divinesia |
|
| Third | 022820 | R$30,000 | Loterias Tamandare, São Paulo |
|
| Fourth | 095456 | R$25,000 | Loteria Medeiros Prata, Campina Grande |
|
| Fifth | 073267 | R$20,503 | Loterica Super Sorte Paraty Ltda, Paraty |
|
|
Draw Number: 6023
3rd December 2025
|
First | 014165 | R$500,000 | Loteria Talisma, Divinopolis |
| Second | 036204 | R$35,000 | Agencia Fortuna, Porto Alegre |
|
| Third | 049295 | R$30,000 | Loteria Adonis, Uba |
|
| Fourth | 003343 | R$25,000 | Megaamania, Rio de Janeiro |
|
| Fifth | 002873 | R$20,363 | Loterica Aguai, Aguai |
|
| November 2025 | ||||
|
Draw Number: 6022
29th November 2025
|
First | 046553 | R$500,000 | Loteria Pe Quente, Lencois Paulista |
| Second | 010201 | R$35,000 | Top Lot, São Paulo |
|
| Third | 033994 | R$30,000 | Loterica Ipiranga da Sorte Ltda, São Paulo |
|
| Fourth | 073197 | R$25,000 | Sorte Grande, Aluminio |
|
| Fifth | 029007 | R$20,503 | Trevo da Sorte, Campinas |
|
|
Draw Number: 6021
26th November 2025
|
First | 016064 | R$500,000 | Loterica Pinheiros da Sorte, São Paulo |
| Second | 052250 | R$35,000 | Loterica Fruchi, Socorro |
|
| Third | 058939 | R$30,000 | Loteria Imperial, Quirinopolis |
|
| Fourth | 017773 | R$25,000 | Estacao Premiada, Ferraz de Vasconcelos |
|
| Fifth | 057807 | R$20,363 | Aposte On Line Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Draw Number: 6020
22nd November 2025
|
First | 004492 | R$500,000 | Loterias Sorte Minas, Belo Horizonte |
| Second | 094083 | R$35,000 | Pinho Loterias, São Paulo |
|
| Third | 071848 | R$30,000 | Avenida da Sorte, Juiz de Fora |
|
| Fourth | 001932 | R$25,000 | Pirapora Loterias, Pirapora |
|
| Fifth | 054831 | R$20,503 | Mina de Ouro, Rosario do Sul |
|
|
Draw Number: 6019
19th November 2025
|
First | 042441 | R$500,000 | Mina de Ouro, Barra do Pirai |
| Second | 049426 | R$35,000 | Ponto da Sorte, Cunhatai |
|
| Third | 082524 | R$30,000 | Loteria Cabanagem, Belem |
|
| Fourth | 028384 | R$25,000 | Loterica Legal, São Jose do Rio Preto |
|
| Fifth | 062797 | R$20,363 | Loterica Vale do Ivai, Ivaipora |
|
|
Draw Number: 6018
14th November 2025
|
First | 050319 | R$500,000 | Loterica Reizinho da Sorte, Mogi Das Cruzes |
| Second | 070770 | R$35,000 | Predileta Loterias, Vinhedo |
|
| Third | 060609 | R$30,000 | Loterica Santa Adelia Ltda, Santa Adelia |
|
| Fourth | 009562 | R$25,000 | Loteria Realiza Sonhos Tm, Serra Talhada |
|
| Fifth | 057761 | R$20,503 | Loterica Mariana, Brasilia |
|