Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso: 5803
27 de setembro de 2023
|
Primeiro | 047065 | R$ 500.000 | Mattos E Murara Ltda - Filial, Balneario Camboriu |
Segundo | 077738 | R$ 27.000 | Sorte Acumulada, São Paulo |
|
Terceiro | 044807 | R$ 24.000 | Vmt de Sampaio Loterias, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 014961 | R$ 19.000 | Centro Loterico, Catanduva |
|
Quinto | 072026 | R$ 18.329 | Cristal Loterias, Poa |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Setembro de 2023 | ||||
Concurso: 5802
23 de setembro de 2023
|
Primeiro | 031330 | R$ 500.000 | Hortela Loterias, São Roque |
Segundo | 021635 | R$ 27.000 | Loteria Tocantins Ltda., Manaus |
|
Terceiro | 043006 | R$ 24.000 | Augusto Loterias, Damianopolis |
|
Quarto | 018395 | R$ 19.000 | Loterias Peroni, Colatina |
|
Quinto | 028376 | R$ 18.329 | Mota & Ferraz, Osasco |
|
Concurso: 5801
20 de setembro de 2023
|
Primeiro | 094995 | R$ 500.000 | Loterias Merces, Curitiba |
Segundo | 078644 | R$ 27.000 | Boulevard Loteria Ltda, Brasilia |
|
Terceiro | 085079 | R$ 24.000 | Loterica Luchesi, São Carlos |
|
Quarto | 073815 | R$ 19.000 | Oliveiras da Sorte, São Paulo |
|
Quinto | 056865 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5800
16 de setembro de 2023
|
Primeiro | 077550 | R$ 1.350.000 | Loterica Fazendinha da Sorte, Santana de Parnaiba |
Segundo | 079920 | R$ 15.500 | Loterica Uru, Uru |
|
Terceiro | 032923 | R$ 14.000 | Loterica Kloppel, Lages |
|
Quarto | 086991 | R$ 13.000 | Loterica do Carmo, Araraquara |
|
Quinto | 082423 | R$ 12.227 | Loteria Barra de Ouro, Barra de São Miguel |
|
Concurso: 5799
13 de setembro de 2023
|
Primeiro | 074362 | R$ 500.000 | Celso Pereira Dos Santos, São Paulo |
Segundo | 046985 | R$ 27.000 | Casa Loterica Santo Expedito, Guaruja |
|
Terceiro | 027784 | R$ 24.000 | Loterica Vila Rio, Guarulhos |
|
Quarto | 061204 | R$ 19.000 | Sing Luck Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 072233 | R$ 18.329 | Loterica Guaira, Guaira |
|
Concurso: 5798
9 de setembro de 2023
|
Primeiro | 082639 | R$ 500.000 | Loteria Vale do Camaragibe, Matriz de Camaragibe |
Segundo | 032602 | R$ 27.000 | Loteria Boa Sorte, Teresina |
|
Terceiro | 086900 | R$ 24.000 | Zuliani & Aquatti Catanduva Ltda, Catanduva |
|
Quarto | 024891 | R$ 19.000 | Loteria Santo Antonio, Salvador |
|
Quinto | 035791 | R$ 18.329 | Santa Monica Loterias Cla, Florianopolis |
|
Concurso: 5797
6 de setembro de 2023
|
Primeiro | 095196 | R$ 500.000 | Era 2000, São Paulo |
Segundo | 019029 | R$ 27.000 | Geral Loterias, Jundiai |
|
Terceiro | 018805 | R$ 24.000 | Loteria Veneza Express, Manaus |
|
Quarto | 046712 | R$ 19.000 | Loterica Mega Sorte, Ourinhos |
|
Quinto | 002030 | R$ 18.329 | Loterias Leao de Ouro, Nova Lima |
|
Concurso: 5796
2 de setembro de 2023
|
Primeiro | 083950 | R$ 500.000 | Mega Loterias, Santo Angelo |
Segundo | 010903 | R$ 27.000 | Campeao da Rua Halfeld, Juiz de Fora |
|
Terceiro | 036286 | R$ 24.000 | Loteria Quina de Ouro, Ipiau |
|
Quarto | 070579 | R$ 19.000 | Zebrao Loterias - Planeta da Sorte, Ribeirao Preto |
|
Quinto | 050982 | R$ 18.329 | Lotesp, Taboao da Serra |
|
Agosto de 2023 | ||||
Concurso: 5795
30 de agosto de 2023
|
Primeiro | 032516 | R$ 500.000 | Loterica do Canhao, Sorocaba |
Segundo | 025554 | R$ 27.000 | Loteria Regufe Ltda, Rio de Janeiro |
|
Terceiro | 053467 | R$ 24.000 | Rio Preto Loterico, São Jose do Rio Preto |
|
Quarto | 087264 | R$ 19.000 | Loterica Coral 120, Francisco Morato |
|
Quinto | 094751 | R$ 18.329 | Loterica Bola 7, Maringa |
|
Concurso: 5794
26 de agosto de 2023
|
Primeiro | 058532 | R$ 500.000 | Spandil Loterias, São Paulo |
Segundo | 049105 | R$ 27.000 | Loterica Pinheiros da Sorte, São Paulo |
|
Terceiro | 075607 | R$ 24.000 | Casa Loterica Va Nessa Sorte, Elias Fausto |
|
Quarto | 068554 | R$ 19.000 | G3 Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 068394 | R$ 18.329 | Loterica Atrativa Ltda, São Paulo |
|
Concurso: 5793
23 de agosto de 2023
|
Primeiro | 058775 | R$ 500.000 | Loteria Uniao Ltda Me, Imperatriz |
Segundo | 067454 | R$ 27.000 | Loterica Magda, Magda |
|
Terceiro | 029873 | R$ 24.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quarto | 039314 | R$ 19.000 | Catumbi, São Paulo |
|
Quinto | 012093 | R$ 18.329 | Loterica Sapefe Ltda, Pelotas |
|
Concurso: 5792
19 de agosto de 2023
|
Primeiro | 012593 | R$ 500.000 | Galeria da Sorte, Vitoria |
Segundo | 071579 | R$ 27.000 | Loterica Rotula da Sorte, Santa Maria |
|
Terceiro | 078893 | R$ 24.000 | Bom Retiro Loterias Ltda Me, Bom Retiro do Sul |
|
Quarto | 057682 | R$ 19.000 | Tatuape Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 004383 | R$ 18.329 | Loterica Premium, Presidente Prudente |
|
Concurso: 5791
16 de agosto de 2023
|
Primeiro | 027413 | R$ 500.000 | Reple Loterias, São Paulo |
Segundo | 083852 | R$ 27.000 | Estacao Sul Loterias, Belo Horizonte |
|
Terceiro | 007676 | R$ 24.000 | Loterica Pindorama, Pindorama |
|
Quarto | 011686 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 028897 | R$ 18.329 | Mega Sorte Vetorasso, São Jose do Rio Preto |
|
Concurso: 5790
12 de agosto de 2023
|
Primeiro | 063443 | R$ 1.350.000 | Loteria Calcadao, Cataguases |
Segundo | 084251 | R$ 15.500 | Loterica Adyana, São Jose Dos Campos |
|
Terceiro | 038973 | R$ 14.000 | Loterica Coluna Um, Pirassununga |
|
Quarto | 030938 | R$ 13.000 | Tropicahl Loterias, Curitiba |
|
Quinto | 002575 | R$ 12.227 | Trevo da Sorte, Camacari |
|
Concurso: 5789
9 de agosto de 2023
|
Primeiro | 007263 | R$ 500.000 | Loterica Xv, Taubate |
Segundo | 038381 | R$ 27.000 | Loterica Pe Quente, Campo Grande |
|
Terceiro | 081687 | R$ 24.000 | Castelo da Sorte, Belo Horizonte |
|
Quarto | 007434 | R$ 19.000 | Junior Loterias, Brasilia |
|
Quinto | 015500 | R$ 18.329 | Baldim Loterias, Nova Odessa |
|
Concurso: 5788
5 de agosto de 2023
|
Primeiro | 063104 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
Segundo | 087466 | R$ 27.000 | Pap Center Loterias, São Paulo |
|
Terceiro | 020161 | R$ 24.000 | Loterica Mongagua, Mongagua |
|
Quarto | 081255 | R$ 19.000 | Brigadeiro da Sorte Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 023675 | R$ 18.329 | Loterica Central, Itapetininga |
|
Concurso: 5787
2 de agosto de 2023
|
Primeiro | 019258 | R$ 500.000 | Fas Loterias Ltda, São Paulo |
Segundo | 054266 | R$ 27.000 | Loterias Futurista, Jequie |
|
Terceiro | 069713 | R$ 24.000 | Loterica Esplendor, São Paulo |
|
Quarto | 008037 | R$ 19.000 | O Paraiso da Sorte Ltda, Divinopolis |
|
Quinto | 068267 | R$ 18.329 | Loterica Sorte Grande, Marilena |
|
Julho de 2023 | ||||
Concurso: 5786
29 de julho de 2023
|
Primeiro | 090778 | R$ 500.000 | Big Loterias, São Caetano do Sul |
Segundo | 073564 | R$ 27.000 | Loteria Santo Antonio, Vitoria |
|
Terceiro | 049371 | R$ 24.000 | Loterica Mega Sorte, Jaragua do Sul |
|
Quarto | 052779 | R$ 19.000 | Carlinhos, Franco da Rocha |
|
Quinto | 041586 | R$ 18.329 | Teimosinha Loterias, Goiania |
|
Concurso: 5785
26 de julho de 2023
|
Primeiro | 091855 | R$ 500.000 | Trimais Loterias, São Paulo |
Segundo | 003844 | R$ 27.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
Terceiro | 096369 | R$ 24.000 | Piriquito, Caxias do Sul |
|
Quarto | 037032 | R$ 19.000 | Ponto da Sorte Dorense, Dores de Campos |
|
Quinto | 062811 | R$ 18.329 | Koto Loterias, São Paulo |
|
Concurso: 5784
22 de julho de 2023
|
Primeiro | 026034 | R$ 1.350.000 | Lotericas São Judas, Assis |
Segundo | 063921 | R$ 15.500 | Curinga da Sorte, Belo Horizonte |
|
Terceiro | 000044 | R$ 14.000 | Pool Center Loterias, Guarulhos |
|
Quarto | 086133 | R$ 13.000 | Loteria Voldac Ltda Me, Volta Redonda |
|
Quinto | 024856 | R$ 12.227 | O Signo Loterico, São Paulo |