Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6023
3 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 014165 | R$ 500.000 | Loteria Talisma, Divinopolis |
| Segundo | 036204 | R$ 35.000 | Agencia Fortuna, Porto Alegre |
|
| Terceiro | 049295 | R$ 30.000 | Loteria Adonis, Uba |
|
| Quarto | 003343 | R$ 25.000 | Megaamania, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 002873 | R$ 20.363 | Loterica Aguai, Aguai |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2025 | ||||
|
Concurso: 6022
29 de novembro de 2025
|
Primeiro | 046553 | R$ 500.000 | Loteria Pe Quente, Lencois Paulista |
| Segundo | 010201 | R$ 35.000 | Top Lot, São Paulo |
|
| Terceiro | 033994 | R$ 30.000 | Loterica Ipiranga da Sorte Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 073197 | R$ 25.000 | Sorte Grande, Aluminio |
|
| Quinto | 029007 | R$ 20.503 | Trevo da Sorte, Campinas |
|
|
Concurso: 6021
26 de novembro de 2025
|
Primeiro | 016064 | R$ 500.000 | Loterica Pinheiros da Sorte, São Paulo |
| Segundo | 052250 | R$ 35.000 | Loterica Fruchi, Socorro |
|
| Terceiro | 058939 | R$ 30.000 | Loteria Imperial, Quirinopolis |
|
| Quarto | 017773 | R$ 25.000 | Estacao Premiada, Ferraz de Vasconcelos |
|
| Quinto | 057807 | R$ 20.363 | Aposte On Line Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6020
22 de novembro de 2025
|
Primeiro | 004492 | R$ 500.000 | Loterias Sorte Minas, Belo Horizonte |
| Segundo | 094083 | R$ 35.000 | Pinho Loterias, São Paulo |
|
| Terceiro | 071848 | R$ 30.000 | Avenida da Sorte, Juiz de Fora |
|
| Quarto | 001932 | R$ 25.000 | Pirapora Loterias, Pirapora |
|
| Quinto | 054831 | R$ 20.503 | Mina de Ouro, Rosario do Sul |
|
|
Concurso: 6019
19 de novembro de 2025
|
Primeiro | 042441 | R$ 500.000 | Mina de Ouro, Barra do Pirai |
| Segundo | 049426 | R$ 35.000 | Ponto da Sorte, Cunhatai |
|
| Terceiro | 082524 | R$ 30.000 | Loteria Cabanagem, Belem |
|
| Quarto | 028384 | R$ 25.000 | Loterica Legal, São Jose do Rio Preto |
|
| Quinto | 062797 | R$ 20.363 | Loterica Vale do Ivai, Ivaipora |
|
|
Concurso: 6018
14 de novembro de 2025
|
Primeiro | 050319 | R$ 500.000 | Loterica Reizinho da Sorte, Mogi Das Cruzes |
| Segundo | 070770 | R$ 35.000 | Predileta Loterias, Vinhedo |
|
| Terceiro | 060609 | R$ 30.000 | Loterica Santa Adelia Ltda, Santa Adelia |
|
| Quarto | 009562 | R$ 25.000 | Loteria Realiza Sonhos Tm, Serra Talhada |
|
| Quinto | 057761 | R$ 20.503 | Loterica Mariana, Brasilia |
|
|
Concurso: 6017
12 de novembro de 2025
|
Primeiro | 086412 | R$ 500.000 | Rancho da Sorte, Itu |
| Segundo | 068536 | R$ 35.000 | Bonfim Loterico, Campinas |
|
| Terceiro | 074190 | R$ 30.000 | Dracena Loterias, Dracena |
|
| Quarto | 005574 | R$ 25.000 | Loteria Ponto da Sorte, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 015039 | R$ 20.363 | Loterica Tres Vendas, Erechim |
|
|
Concurso: 6016
8 de novembro de 2025
|
Primeiro | 011462 | R$ 1.350.000 | Loterica São Pedro da Cipa, São Pedro da Cipa |
| Segundo | 023012 | R$ 40.000 | Loterica Sebas da Sorte, Sebastianopolis do Sul |
|
| Terceiro | 060597 | R$ 30.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quarto | 059723 | R$ 20.000 | Esquina da Sorte, Sete Lagoas |
|
| Quinto | 062234 | R$ 17.339 | Aldrim Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6015
5 de novembro de 2025
|
Primeiro | 071987 | R$ 500.000 | J T Loterias, Toledo |
| Segundo | 072801 | R$ 35.000 | Dudu Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 087439 | R$ 30.000 | Loterica Jd Angela, São Paulo |
|
| Quarto | 050517 | R$ 25.000 | Loterica Salim, Praia Grande |
|
| Quinto | 041537 | R$ 20.363 | Edson, Santa Maria |
|
|
Concurso: 6014
1 de novembro de 2025
|
Primeiro | 022283 | R$ 500.000 | Esquina da Sorte, Coronel Fabriciano |
| Segundo | 050255 | R$ 35.000 | Mega Sorte, Ararangua |
|
| Terceiro | 046418 | R$ 30.000 | Ouro Verde Loterias, Campinas |
|
| Quarto | 030715 | R$ 25.000 | Ventura Praia Grande, Praia Grande |
|
| Quinto | 056323 | R$ 20.503 | Lotomil, Bom Jesus de Goias |
|
| Outubro de 2025 | ||||
|
Concurso: 6013
29 de outubro de 2025
|
Primeiro | 008871 | R$ 500.000 | Estrela Servicos, Campo Grande |
| Segundo | 064470 | R$ 35.000 | Loterica Marialva Ltda, Marialva |
|
| Terceiro | 065463 | R$ 30.000 | Loterica Nova Sorte Curuca, São Paulo |
|
| Quarto | 064229 | R$ 25.000 | Loterica Gente Feliz, São Bernardo do Campo |
|
| Quinto | 012430 | R$ 20.363 | Loterica Gloria, Catanduva |
|
|
Concurso: 6012
25 de outubro de 2025
|
Primeiro | 021895 | R$ 500.000 | Vitoria Loterias, Xanxere |
| Segundo | 085701 | R$ 35.000 | Loterica Prestes Maia, São Paulo |
|
| Terceiro | 028489 | R$ 30.000 | Bidu Loterico Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 023737 | R$ 25.000 | Casa da Sorte Loterias, Sorocaba |
|
| Quinto | 043727 | R$ 20.503 | Esquina da Sorte, Divinopolis |
|
|
Concurso: 6011
22 de outubro de 2025
|
Primeiro | 011299 | R$ 500.000 | Ponto da Sorte, Pedralva |
| Segundo | 055271 | R$ 35.000 | Loterica Colosso, São Lourenco |
|
| Terceiro | 088027 | R$ 30.000 | Boa Vista Loterias, Presidente Prudente |
|
| Quarto | 055916 | R$ 25.000 | Loterica Coqueiral Ltda, Coqueiral |
|
| Quinto | 027735 | R$ 20.363 | Plaza Industrial Loterias Ltda, Santo Andre |
|
|
Concurso: 6010
18 de outubro de 2025
|
Primeiro | 076478 | R$ 1.350.000 | Natanael Moraes da Silva, São Paulo |
| Segundo | 035888 | R$ 40.000 | Lotomania Loteria, Vila Velha |
|
| Terceiro | 074046 | R$ 30.000 | Uruguaiana da Sorte, Rio de Janeiro |
|
| Quarto | 083523 | R$ 20.000 | Fas Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 015981 | R$ 17.339 | Loterica Pe Quente, São Paulo |
|
|
Concurso: 6009
15 de outubro de 2025
|
Primeiro | 002733 | R$ 500.000 | Loterica Trevo Hiroy, Campo Grande |
| Segundo | 026799 | R$ 35.000 | Trevo da Sorte Loterias, Varzea Paulista |
|
| Terceiro | 081802 | R$ 30.000 | Loteria Pote de Ouro, São Luis |
|
| Quarto | 078104 | R$ 25.000 | Loterica Careacu, Careacu |
|
| Quinto | 002443 | R$ 20.363 | Alpha Sorte Loterias Ltda, Campinas |
|
|
Concurso: 6008
11 de outubro de 2025
|
Primeiro | 035032 | R$ 500.000 | Loterica Campeao, São Jose Dos Campos |
| Segundo | 040709 | R$ 35.000 | Loterica Zumbi, Horizonte |
|
| Terceiro | 060235 | R$ 30.000 | Mapa da Mina, São Paulo |
|
| Quarto | 089132 | R$ 25.000 | Gilmar Loterias, Ibitinga |
|
| Quinto | 083030 | R$ 20.503 | Tabapua Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6007
8 de outubro de 2025
|
Primeiro | 056121 | R$ 500.000 | Casa Loterica Bem de Vida, Igarapava |
| Segundo | 019172 | R$ 35.000 | Loterica Pote de Ouro, Marau |
|
| Terceiro | 070427 | R$ 30.000 | Nova Loterica, Santa Cruz Das Palmeiras |
|
| Quarto | 065151 | R$ 25.000 | Java, São Paulo |
|
| Quinto | 012228 | R$ 20.363 | Loteria Esp. Fed. E Loto Lot Charm Ltda, Santo Andre |
|
|
Concurso: 6006
4 de outubro de 2025
|
Primeiro | 021844 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
| Segundo | 082593 | R$ 35.000 | S P Loterias, Manaus |
|
| Terceiro | 021782 | R$ 30.000 | Climax Casa Loterica Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 041273 | R$ 25.000 | Santa Sorte, São Paulo |
|
| Quinto | 091017 | R$ 20.503 | Dia de Sorte Loterias, São Vicente |
|
|
Concurso: 6005
1 de outubro de 2025
|
Primeiro | 058167 | R$ 500.000 | Angelica Higienopolis Loterias, São Paulo |
| Segundo | 009540 | R$ 35.000 | Esmeralda Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 023852 | R$ 30.000 | Aposte On Line Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 048458 | R$ 25.000 | Arrastao da Sorte Loterias Ltda, Fernandopolis |
|
| Quinto | 091282 | R$ 20.363 | Loterica Rezende, Piracicaba |
|
| Setembro de 2025 | ||||
|
Concurso: 6004
27 de setembro de 2025
|
Primeiro | 032948 | R$ 1.350.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
| Segundo | 039154 | R$ 40.000 | Caneco de Ouro, São Paulo |
|
| Terceiro | 051621 | R$ 30.000 | Loterica Mercadao, Ribeirao Preto |
|
| Quarto | 064959 | R$ 20.000 | Loterica Ji Parana, Ji-Parana |
|
| Quinto | 034513 | R$ 17.339 | Loterica Verde Amarelo, São Jose do Rio Preto |
|