Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6074
14 de junho de 2026
|
Primeiro | 000958 | R$ 1.350.000 | Limao Loterias Ltda, São Paulo |
| Segundo | 017191 | R$ 40.000 | Beco da Sorte, Santa Teresa |
|
| Terceiro | 033027 | R$ 30.000 | Terceira Visao, São Paulo |
|
| Quarto | 054065 | R$ 20.000 | Loterica Boa Sorte, Ouro Verde |
|
| Quinto | 077139 | R$ 17.339 | Loterica 516 Sul, Brasilia |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | ||||
|
Concurso: 6073
10 de junho de 2026
|
Primeiro | 024807 | R$ 500.000 | To Rico Loterias, São Paulo |
| Segundo | 062218 | R$ 35.000 | Serrana Loterias Ltda, Belo Horizonte |
|
| Terceiro | 087702 | R$ 30.000 | Mega Sorte, Ararangua |
|
| Quarto | 074099 | R$ 25.000 | Espaco da Sorte, São Paulo |
|
| Quinto | 008362 | R$ 20.363 | Carlinhos, Franco da Rocha |
|
|
Concurso: 6072
6 de junho de 2026
|
Primeiro | 022573 | R$ 500.000 | Liberdade Loterias, Ipameri |
| Segundo | 076376 | R$ 35.000 | Boa Sorte, Tres Lagoas |
|
| Terceiro | 045867 | R$ 30.000 | Jm Loterias, Umuarama |
|
| Quarto | 071865 | R$ 25.000 | Casa da Sorte Loterias, Catanduva |
|
| Quinto | 038828 | R$ 20.503 | Loterica Davila da Sorte, Dois Corregos |
|
|
Concurso: 6071
3 de junho de 2026
|
Primeiro | 019140 | R$ 500.000 | Tri Loterica, São Paulo |
| Segundo | 057814 | R$ 35.000 | Sorte Loterias, Mogi Das Cruzes |
|
| Terceiro | 072380 | R$ 30.000 | Loterica Mega Sorte, São Felix do Araguaia |
|
| Quarto | 048664 | R$ 25.000 | Pequenina da Sorte, Campinas |
|
| Quinto | 005144 | R$ 20.363 | Trevo da Sorte Loter, Florianopolis |
|
| Maio de 2026 | ||||
|
Concurso: 6070
30 de maio de 2026
|
Primeiro | 017254 | R$ 500.000 | Retiro da Sorte, Ipatinga |
| Segundo | 061725 | R$ 35.000 | Loterica 36, Araraquara |
|
| Terceiro | 085914 | R$ 30.000 | Mororo Xerez Loterias, Fortaleza |
|
| Quarto | 005255 | R$ 25.000 | Ipe da Sorte Loterias, Mogi Guacu |
|
| Quinto | 050057 | R$ 20.503 | Tatuape Loterias, São Paulo |
|
|
Concurso: 6069
27 de maio de 2026
|
Primeiro | 074090 | R$ 500.000 | Kit da Sorte, Joao Monlevade |
| Segundo | 040524 | R$ 35.000 | Campeao da Rua Halfeld Ltda, Juiz de Fora |
|
| Terceiro | 022862 | R$ 30.000 | Portal do Cambui Loterias, Campinas |
|
| Quarto | 032454 | R$ 25.000 | Xavier Loterias, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 064008 | R$ 20.363 | Loterica Jomar, São Bernardo do Campo |
|
|
Concurso: 6068
23 de maio de 2026
|
Primeiro | 016600 | R$ 500.000 | Belleza Loterias, Sant' Ana do Livramento |
| Segundo | 045936 | R$ 35.000 | Loterica Alterosa, Londrina |
|
| Terceiro | 021498 | R$ 30.000 | Show da Sorte Lot, Rio de Janeiro |
|
| Quarto | 076654 | R$ 25.000 | Casa Jb, Amparo |
|
| Quinto | 037011 | R$ 20.503 | Loterica Simpatia, Mogi Mirim |
|
|
Concurso: 6067
20 de maio de 2026
|
Primeiro | 083207 | R$ 500.000 | Loterica Bichara, Porto Alegre |
| Segundo | 079895 | R$ 35.000 | Loterica Formosa, Formosa |
|
| Terceiro | 073613 | R$ 30.000 | Loterica Roma Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 026910 | R$ 25.000 | Loterica Camargo, Londrina |
|
| Quinto | 078204 | R$ 20.363 | Casa Loterica Sonho Realizado, São Luis Gonzaga do Maranhao |
|
|
Concurso: 6066
16 de maio de 2026
|
Primeiro | 008667 | R$ 1.350.000 | Loterica Vale do Ivai, Ivaipora |
| Segundo | 082817 | R$ 40.000 | Estrela da Sorte, Currais Novos |
|
| Terceiro | 022110 | R$ 30.000 | Natanael Moraes da Silva, São Paulo |
|
| Quarto | 047946 | R$ 20.000 | Loterias Montreal, Curitiba |
|
| Quinto | 003451 | R$ 17.339 | Chave de Ouro, Sete Lagoas |
|
|
Concurso: 6065
13 de maio de 2026
|
Primeiro | 032995 | R$ 500.000 | Loterica Bananal Ltda, Bananal |
| Segundo | 072729 | R$ 35.000 | Loterica Sorte Forte Ltda, Descalvado |
|
| Terceiro | 086575 | R$ 30.000 | Chave da Sorte Loterias, Niteroi |
|
| Quarto | 091972 | R$ 25.000 | Loterica Escadao, Francisco Morato |
|
| Quinto | 023953 | R$ 20.363 | Leli Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6064
9 de maio de 2026
|
Primeiro | 055590 | R$ 500.000 | Santos Dumont Loterias, Guarulhos |
| Segundo | 013857 | R$ 35.000 | O Balcao da Sorte, Monte Aprazivel |
|
| Terceiro | 093893 | R$ 30.000 | Loterica Pe Quente, Mococa |
|
| Quarto | 040482 | R$ 25.000 | Loterica São Joao, São Joao Batista |
|
| Quinto | 076807 | R$ 20.503 | Santa Monica Loterias Cla, Florianopolis |
|
|
Concurso: 6063
6 de maio de 2026
|
Primeiro | 049318 | R$ 500.000 | Loterica Gente Feliz, São Bernardo do Campo |
| Segundo | 042302 | R$ 35.000 | Itapoa Loteria Esportiva, Belo Horizonte |
|
| Terceiro | 025860 | R$ 30.000 | Rico Loterico, Campinas |
|
| Quarto | 047307 | R$ 25.000 | Renascer Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 058505 | R$ 20.363 | Loterica da Praca, Presidente Prudente |
|
|
Concurso: 6062
2 de maio de 2026
|
Primeiro | 048545 | R$ 500.000 | Loterica Sol Nascente, Contenda |
| Segundo | 020444 | R$ 35.000 | Loterica Sorte Grande, Mineiros do Tiete |
|
| Terceiro | 071509 | R$ 30.000 | Paulo Cesar Licio, São Paulo |
|
| Quarto | 059388 | R$ 25.000 | Rei Das Espadas Loterias, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 005062 | R$ 20.503 | Loterica Portal da Sorte, São Paulo |
|
| Abril de 2026 | ||||
|
Concurso: 6061
29 de abril de 2026
|
Primeiro | 065393 | R$ 500.000 | Loterica Belvedere, Araras |
| Segundo | 041802 | R$ 35.000 | Imperio Loterias, São Jose Dos Pinhais |
|
| Terceiro | 091726 | R$ 30.000 | Jogada da Sorte, Vitoria |
|
| Quarto | 003442 | R$ 25.000 | Castro Loterias, Curitiba |
|
| Quinto | 010064 | R$ 20.363 | Loterica Vinte E Nove de Abril, Itatiba |
|
|
Concurso: 6060
25 de abril de 2026
|
Primeiro | 076036 | R$ 500.000 | Loterias Princesa Dos Campos Ii, Ponta Grossa |
| Segundo | 042087 | R$ 35.000 | Casa Loterica Valete de Ouro Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 077247 | R$ 30.000 | Iturama Loterica Ii, Iturama |
|
| Quarto | 033561 | R$ 25.000 | Loterica Itaim Bibi Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 050656 | R$ 20.503 | Atalaia da Sorte, Aracaju |
|
|
Concurso: 6059
22 de abril de 2026
|
Primeiro | 032917 | R$ 500.000 | Phoenix, Diadema |
| Segundo | 034991 | R$ 35.000 | Loteria Elshaday, São Joao da Barra |
|
| Terceiro | 044486 | R$ 30.000 | Casa Loterica Poco Fundo, Poco Fundo |
|
| Quarto | 000116 | R$ 25.000 | Recife, Olinda |
|
| Quinto | 069820 | R$ 20.363 | O Balcao da Sorte, Monte Aprazivel |
|
|
Concurso: 6058
18 de abril de 2026
|
Primeiro | 083358 | R$ 1.350.000 | Loterica Mil, Marilia |
| Segundo | 005591 | R$ 40.000 | Cristal da Sorte, Jequie |
|
| Terceiro | 043637 | R$ 30.000 | Loterica Beira Mar, Florianopolis |
|
| Quarto | 044109 | R$ 20.000 | A Zebrinha da Sorte Loterias, Bebedouro |
|
| Quinto | 081732 | R$ 17.339 | Loterica Pedra Branca, Palhoca |
|
|
Concurso: 6057
15 de abril de 2026
|
Primeiro | 000225 | R$ 500.000 | Real Madri Loteria, Itaborai |
| Segundo | 049734 | R$ 35.000 | Loteria Copa 70, Paraiso do Norte |
|
| Terceiro | 056850 | R$ 30.000 | Loteria Cidade do Aco Ltda, Volta Redonda |
|
| Quarto | 073657 | R$ 25.000 | O Novo Campeao, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 007842 | R$ 20.363 | A Loteca da Sorte, Votorantim |
|
|
Concurso: 6056
11 de abril de 2026
|
Primeiro | 067001 | R$ 500.000 | Loterica da Ilha, Florianopolis |
| Segundo | 029390 | R$ 35.000 | Loterica Assai, Assai |
|
| Terceiro | 015697 | R$ 30.000 | Morais E Omori Servicos Financeiros Ltda, Mendonca |
|
| Quarto | 095444 | R$ 25.000 | Flor do Campo Loterias, São Paulo |
|
| Quinto | 032892 | R$ 20.503 | Loterica São Jorge, Caceres |
|
|
Concurso: 6055
8 de abril de 2026
|
Primeiro | 017282 | R$ 500.000 | Mega Sorte Loterias, São Paulo |
| Segundo | 026909 | R$ 35.000 | Pop Mania, São Paulo |
|
| Terceiro | 041879 | R$ 30.000 | Planalto Loterias Ltda, Natal |
|
| Quarto | 046377 | R$ 25.000 | Kaver Loterias, Porto Alegre |
|
| Quinto | 091057 | R$ 20.363 | Loterica Sete de Setembro, São Paulo |
|