Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6037
28 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 009593 | R$ 500.000 | Narandiba Loterias Ltda, Narandiba |
| Segundo | 083636 | R$ 35.000 | Gravata Loterias, Gravata |
|
| Terceiro | 011969 | R$ 30.000 | Jovino Rubim de Toledo, São Paulo |
|
| Quarto | 089318 | R$ 25.000 | Loterica Seriema Ltda, Rio Brilhante |
|
| Quinto | 032880 | R$ 20.363 | Loterica Rafaela, Porto Murtinho |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6036
24 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 013059 | R$ 1.350.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
| Segundo | 004760 | R$ 40.000 | Loteria Bom Jardim, Mossoro |
|
| Terceiro | 075308 | R$ 30.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
| Quarto | 065080 | R$ 20.000 | Sacciata Loteria Esportiva Ltda, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 055617 | R$ 17.339 | Trevo da Ilha, Rio de Janeiro |
|
|
Concurso: 6035
21 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 021350 | R$ 500.000 | Loterica Sorte de Ouro, Ouroeste |
| Segundo | 077114 | R$ 35.000 | Loterica Brasil, Votuporanga |
|
| Terceiro | 034608 | R$ 30.000 | Loterica Sonho do Milhao Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 039209 | R$ 25.000 | Star Luck, Jundiai |
|
| Quinto | 022964 | R$ 20.363 | Loterica Tres Colinas Ltda, Franca |
|
|
Concurso: 6034
17 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 094590 | R$ 500.000 | Premios Loterias, Divinopolis |
| Segundo | 033914 | R$ 35.000 | Gerasorte, Sebastiao Barros |
|
| Terceiro | 038568 | R$ 30.000 | Cacula, Campinas |
|
| Quarto | 044992 | R$ 25.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quinto | 092284 | R$ 20.503 | Loterica Estrela, São Paulo |
|
|
Concurso: 6033
14 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 007027 | R$ 500.000 | Aki da Sorte, Beberibe |
| Segundo | 079634 | R$ 35.000 | Loterica da Capela, Mogi Guacu |
|
| Terceiro | 026247 | R$ 30.000 | Trevo da Sorte, Itatiaiucu |
|
| Quarto | 083720 | R$ 25.000 | Loterica Vila Luzita Ltda, Santo Andre |
|
| Quinto | 044084 | R$ 20.363 | Loteria Taua, Rio de Janeiro |
|
|
Concurso: 6032
10 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 023009 | R$ 500.000 | Lotca Shopping Center, São Paulo |
| Segundo | 056491 | R$ 35.000 | Loterica Samuara, Londrina |
|
| Terceiro | 012364 | R$ 30.000 | Loterica São Joao, São Jose do Rio Preto |
|
| Quarto | 046003 | R$ 25.000 | Exito Loterias, Jundiai |
|
| Quinto | 005251 | R$ 20.503 | Aposta Certa Butanta, São Paulo |
|
|
Concurso: 6031
7 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 010160 | R$ 500.000 | Nova Ipanema Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
| Segundo | 009030 | R$ 35.000 | Loterica Lanmaster/Supermercado Eldorado, Braco do Trombudo |
|
| Terceiro | 006366 | R$ 30.000 | Loteria Surpresinha, Betim |
|
| Quarto | 077580 | R$ 25.000 | Copertino Loterias Ltda, Santos |
|
| Quinto | 021044 | R$ 20.363 | Loteria da Fe, Itapira |
|
|
Concurso: 6030
3 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 042321 | R$ 500.000 | Maravilha da Sorte, São Paulo |
| Segundo | 075343 | R$ 35.000 | Loteria Adeus Pobreza, Rubiataba |
|
| Terceiro | 032645 | R$ 30.000 | Galleria da Sorte Loterias Ltda, Campinas |
|
| Quarto | 055132 | R$ 25.000 | Casa Loterica São Jorge, Santo Andre |
|
| Quinto | 039557 | R$ 20.503 | Origem do Futuro, São Caetano do Sul |
|
| Dezembro de 2025 | ||||
|
Concurso: 6029
27 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 025022 | R$ 1.350.000 | Loterica São Joao, São Jose do Rio Preto |
| Segundo | 047260 | R$ 35.000 | Loterica Jd Dos Estados, Campo Grande |
|
| Terceiro | 062390 | R$ 31.000 | Loterica Canoas - Zoo Loterias, Rio do Sul |
|
| Quarto | 043987 | R$ 26.000 | Loterica 3 Amigos, São Paulo |
|
| Quinto | 013311 | R$ 23.100 | Super Mania Lots, São Paulo |
|
|
Concurso: 6028
20 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 006372 | R$ 500.000 | Loteria Sonho de Ouro, Aparecida de Goiania |
| Segundo | 042560 | R$ 35.000 | Zebrinha Loterias, Fortaleza |
|
| Terceiro | 031787 | R$ 30.000 | O Zebrao da Sorte, Valinhos |
|
| Quarto | 004690 | R$ 25.000 | Loteria Linhares Ltda Me, Linhares |
|
| Quinto | 005593 | R$ 20.503 | Loterica Estrela da Manha, Brejo Santo |
|
|
Concurso: 6027
17 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 069015 | R$ 500.000 | Compusorte Loterias Ltda, São Paulo |
| Segundo | 015794 | R$ 35.000 | Loterica Bom Lami, Porto Alegre |
|
| Terceiro | 050550 | R$ 30.000 | Loteria Sorte Grande, Natal |
|
| Quarto | 059017 | R$ 25.000 | Jogo Certo, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 013549 | R$ 20.363 | Comercial Jocris, São Paulo |
|
|
Concurso: 6026
13 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 093803 | R$ 500.000 | Straus Loterias, Contagem |
| Segundo | 082146 | R$ 35.000 | Lotca Sander Ltda, Ribeirao Pires |
|
| Terceiro | 046467 | R$ 30.000 | Anizzio Loterias, São Jose do Rio Preto |
|
| Quarto | 074193 | R$ 25.000 | Quina Loterias, Capivari |
|
| Quinto | 008308 | R$ 20.503 | Baldin Loterias, Sumare |
|
|
Concurso: 6025
10 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 024385 | R$ 500.000 | Cavasorte, Ponta Grossa |
| Segundo | 034181 | R$ 35.000 | Loterica Cancao M. J. Ltda, Maringa |
|
| Terceiro | 052602 | R$ 30.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quarto | 045231 | R$ 25.000 | Cardeal Loterias, São Paulo |
|
| Quinto | 034375 | R$ 20.363 | Dumont Loterias, Sabara |
|
|
Concurso: 6024
6 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 067348 | R$ 500.000 | Kasa da Sorte, Ibaretama |
| Segundo | 091763 | R$ 35.000 | Loterica Silva Ltda, Divinesia |
|
| Terceiro | 022820 | R$ 30.000 | Loterias Tamandare, São Paulo |
|
| Quarto | 095456 | R$ 25.000 | Loteria Medeiros Prata, Campina Grande |
|
| Quinto | 073267 | R$ 20.503 | Loterica Super Sorte Paraty Ltda, Paraty |
|
|
Concurso: 6023
3 de dezembro de 2025
|
Primeiro | 014165 | R$ 500.000 | Loteria Talisma, Divinopolis |
| Segundo | 036204 | R$ 35.000 | Agencia Fortuna, Porto Alegre |
|
| Terceiro | 049295 | R$ 30.000 | Loteria Adonis, Uba |
|
| Quarto | 003343 | R$ 25.000 | Megaamania, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 002873 | R$ 20.363 | Loterica Aguai, Aguai |
|
| Novembro de 2025 | ||||
|
Concurso: 6022
29 de novembro de 2025
|
Primeiro | 046553 | R$ 500.000 | Loteria Pe Quente, Lencois Paulista |
| Segundo | 010201 | R$ 35.000 | Top Lot, São Paulo |
|
| Terceiro | 033994 | R$ 30.000 | Loterica Ipiranga da Sorte Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 073197 | R$ 25.000 | Sorte Grande, Aluminio |
|
| Quinto | 029007 | R$ 20.503 | Trevo da Sorte, Campinas |
|
|
Concurso: 6021
26 de novembro de 2025
|
Primeiro | 016064 | R$ 500.000 | Loterica Pinheiros da Sorte, São Paulo |
| Segundo | 052250 | R$ 35.000 | Loterica Fruchi, Socorro |
|
| Terceiro | 058939 | R$ 30.000 | Loteria Imperial, Quirinopolis |
|
| Quarto | 017773 | R$ 25.000 | Estacao Premiada, Ferraz de Vasconcelos |
|
| Quinto | 057807 | R$ 20.363 | Aposte On Line Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6020
22 de novembro de 2025
|
Primeiro | 004492 | R$ 500.000 | Loterias Sorte Minas, Belo Horizonte |
| Segundo | 094083 | R$ 35.000 | Pinho Loterias, São Paulo |
|
| Terceiro | 071848 | R$ 30.000 | Avenida da Sorte, Juiz de Fora |
|
| Quarto | 001932 | R$ 25.000 | Pirapora Loterias, Pirapora |
|
| Quinto | 054831 | R$ 20.503 | Mina de Ouro, Rosario do Sul |
|
|
Concurso: 6019
19 de novembro de 2025
|
Primeiro | 042441 | R$ 500.000 | Mina de Ouro, Barra do Pirai |
| Segundo | 049426 | R$ 35.000 | Ponto da Sorte, Cunhatai |
|
| Terceiro | 082524 | R$ 30.000 | Loteria Cabanagem, Belem |
|
| Quarto | 028384 | R$ 25.000 | Loterica Legal, São Jose do Rio Preto |
|
| Quinto | 062797 | R$ 20.363 | Loterica Vale do Ivai, Ivaipora |
|
|
Concurso: 6018
14 de novembro de 2025
|
Primeiro | 050319 | R$ 500.000 | Loterica Reizinho da Sorte, Mogi Das Cruzes |
| Segundo | 070770 | R$ 35.000 | Predileta Loterias, Vinhedo |
|
| Terceiro | 060609 | R$ 30.000 | Loterica Santa Adelia Ltda, Santa Adelia |
|
| Quarto | 009562 | R$ 25.000 | Loteria Realiza Sonhos Tm, Serra Talhada |
|
| Quinto | 057761 | R$ 20.503 | Loterica Mariana, Brasilia |
|