Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6100
13 de setembro de 2026
|
Primeiro | 070028 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
| Segundo | 023895 | R$ 35.000 | Loterica Santa Rita da Sorte, Itapevi |
|
| Terceiro | 045292 | R$ 30.000 | Loterica Arnatto, São Paulo |
|
| Quarto | 009375 | R$ 25.000 | Loterica Sol da Sorte, Guaratingueta |
|
| Quinto | 055594 | R$ 20.503 | Gratidao Loterias Ltda, São Paulo |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6099
9 de setembro de 2026
|
Primeiro | 064423 | R$ 500.000 | Loterica Ituana, Itu |
| Segundo | 083481 | R$ 35.000 | Clique da Sorte Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 037422 | R$ 30.000 | Ibelli Loterias, São Paulo |
|
| Quarto | 027068 | R$ 25.000 | Loterica Predileta de Piracicaba Ltda, Piracicaba |
|
| Quinto | 057566 | R$ 20.363 | Prudente Loterias, Piracicaba |
|
|
Concurso: 6098
6 de setembro de 2026
|
Primeiro | 048337 | R$ 500.000 | Meu Sonho Loteria Ltda, São Paulo |
| Segundo | 065904 | R$ 35.000 | Casa Jb, Amparo |
|
| Terceiro | 007642 | R$ 30.000 | Porta da Esperanca, Aracaju |
|
| Quarto | 065308 | R$ 25.000 | Rossi Casa Lotca Ltd, São Paulo |
|
| Quinto | 038572 | R$ 20.503 | Loterica Londrisorte, Londrina |
|
|
Concurso: 6097
2 de setembro de 2026
|
Primeiro | 030921 | R$ 500.000 | Loterias Bendengo, Feira de Santana |
| Segundo | 024230 | R$ 35.000 | Jalucrei Loterias, São Paulo |
|
| Terceiro | 071189 | R$ 30.000 | Ello Consultoria, Cacoal |
|
| Quarto | 002173 | R$ 25.000 | Loteria Popular, Goiania |
|
| Quinto | 057347 | R$ 20.363 | Loteria Trevo, Vitoria da Conquista |
|
| Agosto de 2026 | ||||
|
Concurso: 6096
30 de agosto de 2026
|
Primeiro | 008932 | R$ 500.000 | Rainha da Sorte, Osasco |
| Segundo | 049314 | R$ 35.000 | Loterica Sorte do Paiquere Ltda, Valinhos |
|
| Terceiro | 017181 | R$ 30.000 | Jardim São Joao, Guarulhos |
|
| Quarto | 010373 | R$ 25.000 | Gigante Vermelho Loterias, Candido Mota |
|
| Quinto | 047859 | R$ 20.503 | Loterica Episcopal, São Carlos |
|
|
Concurso: 6095
26 de agosto de 2026
|
Primeiro | 004574 | R$ 500.000 | Loterica Catanduva, Catanduva |
| Segundo | 004929 | R$ 35.000 | Loterica Tito Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 059657 | R$ 30.000 | Site Luck Loterias, Sorocaba |
|
| Quarto | 030781 | R$ 25.000 | Loterica Itaperuna Ltda, Itaperuna |
|
| Quinto | 053798 | R$ 20.363 | Aldrim Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6094
23 de agosto de 2026
|
Primeiro | 013000 | R$ 500.000 | Lotca Ponto Quente, São Paulo |
| Segundo | 009559 | R$ 35.000 | R C T, São Paulo |
|
| Terceiro | 082213 | R$ 30.000 | Wisnton E Cheslon Casa Loterica, São Paulo |
|
| Quarto | 091203 | R$ 25.000 | Loterica Rio Pedrense, Rio Das Pedras |
|
| Quinto | 087095 | R$ 20.503 | Loterica Area Verde, São Bernardo do Campo |
|
|
Concurso: 6093
19 de agosto de 2026
|
Primeiro | 080574 | R$ 500.000 | Leao da Sorte, Campinas |
| Segundo | 019932 | R$ 35.000 | Loterica Canto da Sorte Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 014112 | R$ 30.000 | Pickler Loterias, Formosa do Oeste |
|
| Quarto | 026366 | R$ 25.000 | Boa Vista Loterias, Presidente Prudente |
|
| Quinto | 088482 | R$ 20.363 | Ipanema da Sorte, Sorocaba |
|
|
Concurso: 6092
16 de agosto de 2026
|
Primeiro | 052745 | R$ 1.350.000 | Ponto Chic, Piracicaba |
| Segundo | 069744 | R$ 40.000 | Fortuna Loterias, Governador Valadares |
|
| Terceiro | 053467 | R$ 30.000 | Praca da Sorte, São Paulo |
|
| Quarto | 064337 | R$ 20.000 | Cacula Dos Campeoes, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 004461 | R$ 17.339 | Max Loterica, São Paulo |
|
|
Concurso: 6091
12 de agosto de 2026
|
Primeiro | 086997 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
| Segundo | 004852 | R$ 35.000 | Big Bola Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 000091 | R$ 30.000 | Santa Sorte, São Paulo |
|
| Quarto | 082438 | R$ 25.000 | Casa Loterica E Cafe Nectar, Corumba |
|
| Quinto | 039210 | R$ 20.363 | Loterica Bela Sorte, Teofilo Otoni |
|
|
Concurso: 6090
9 de agosto de 2026
|
Primeiro | 016821 | R$ 500.000 | Loterica Chance Extra Ltda, Parobe |
| Segundo | 077694 | R$ 35.000 | A Fortuna Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 067531 | R$ 30.000 | Loterica São Joao, Laranjal Paulista |
|
| Quarto | 040030 | R$ 25.000 | Akidakina Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 043074 | R$ 20.503 | Loterica Dom Pedro, Franca |
|
|
Concurso: 6089
5 de agosto de 2026
|
Primeiro | 056952 | R$ 500.000 | Baldim Loterias, Nova Odessa |
| Segundo | 028922 | R$ 35.000 | Loterica Comsorte Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 069298 | R$ 30.000 | Loterica Conquista, São Paulo |
|
| Quarto | 016805 | R$ 25.000 | Loterica da Sorte, Fagundes Varela |
|
| Quinto | 052721 | R$ 20.363 | Sertaneja Loterica Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6088
2 de agosto de 2026
|
Primeiro | 043770 | R$ 500.000 | Crb - Loterias Ltda, Jandira |
| Segundo | 084465 | R$ 35.000 | Loterica de Ouro Limeira Ltda, Limeira |
|
| Terceiro | 003867 | R$ 30.000 | America Loterias, Joinville |
|
| Quarto | 023192 | R$ 25.000 | Loterica do Povo, Descoberto |
|
| Quinto | 086301 | R$ 20.503 | Loterica Alfa, São Paulo |
|
| Julho de 2026 | ||||
|
Concurso: 6087
29 de julho de 2026
|
Primeiro | 084621 | - | |
| Segundo | 021500 | - | ||
| Terceiro | 062794 | - | ||
| Quarto | 072546 | - | ||
| Quinto | 068807 | - | ||
|
Concurso: 6086
26 de julho de 2026
|
Primeiro | 048522 | - | |
| Segundo | 048455 | - | ||
| Terceiro | 045533 | - | ||
| Quarto | 081290 | - | ||
| Quinto | 053408 | - | ||
|
Concurso: 6085
22 de julho de 2026
|
Primeiro | 077889 | - | |
| Segundo | 048861 | - | ||
| Terceiro | 077640 | - | ||
| Quarto | 004135 | - | ||
| Quinto | 040201 | - | ||
|
Concurso: 6084
19 de julho de 2026
|
Primeiro | 017667 | - | |
| Segundo | 039675 | - | ||
| Terceiro | 033914 | - | ||
| Quarto | 001743 | - | ||
| Quinto | 036446 | - | ||
|
Concurso: 6083
15 de julho de 2026
|
Primeiro | 039184 | - | |
| Segundo | 093600 | - | ||
| Terceiro | 009773 | - | ||
| Quarto | 054824 | - | ||
| Quinto | 028016 | - | ||
|
Concurso: 6082
11 de julho de 2026
|
Primeiro | 095866 | - | |
| Segundo | 097039 | - | ||
| Terceiro | 033608 | - | ||
| Quarto | 093472 | - | ||
| Quinto | 054652 | - | ||
|
Concurso: 6081
8 de julho de 2026
|
Primeiro | 022268 | R$ 0 | |
| Segundo | 051715 | R$ 0 | ||
| Terceiro | 087479 | R$ 0 | ||
| Quarto | 025748 | R$ 0 | ||
| Quinto | 061976 | R$ 0 | ||