Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Concurso: 5735
28 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 003847 | R$ 500.000 | Nova Loterica, Lambari |
Segundo | 029081 | R$ 27.000 | Vila Galvao, Guarulhos |
|
Terceiro | 030196 | R$ 24.000 | Magnum Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 059353 | R$ 19.000 | Loterica Aquatti, Catanduva |
|
Quinto | 090223 | R$ 18.329 | Boa Sorte Loterias, Caxias do Sul |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
---|---|---|---|---|
Janeiro de 2023 | ||||
Concurso: 5734
25 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 054248 | R$ 500.000 | Zebrinha Loterias, Fortaleza |
Segundo | 079210 | R$ 27.000 | Master Loterias, Capao da Canoa |
|
Terceiro | 088141 | R$ 24.000 | Loterica Leao Dourado, Apucarana |
|
Quarto | 076724 | R$ 19.000 | Ventura Loterias, Campinas |
|
Quinto | 061006 | R$ 18.329 | Loterica Pe de Coelho, São Sebastiao do Cai |
|
Concurso: 5733
21 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 092110 | R$ 500.000 | Loterica Terminal, Lages |
Segundo | 057353 | R$ 27.000 | Loterica Leao da Sorte, Bauru |
|
Terceiro | 051290 | R$ 24.000 | Xv de Novembro Loterias, São Paulo |
|
Quarto | 035257 | R$ 19.000 | Primavera da Sorte, Cocalzinho de Goias |
|
Quinto | 010513 | R$ 18.329 | Jorge Melquiades Pimenta, Ibirite |
|
Concurso: 5732
18 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 050366 | R$ 500.000 | Loterica Aguia de Ouro, Barra Bonita |
Segundo | 033514 | R$ 27.000 | Jalucrei Loterias, São Paulo |
|
Terceiro | 045504 | R$ 24.000 | Tesouro de Minas Loterias, Joao Monlevade |
|
Quarto | 094365 | R$ 19.000 | Loterica Itapeva, Torres |
|
Quinto | 051105 | R$ 18.329 | Via Sorte, São Paulo |
|
Concurso: 5731
14 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 087005 | R$ 1.350.000 | Aposta Certa Butanta, São Paulo |
Segundo | 084044 | R$ 15.500 | A Campineira, Campinas |
|
Terceiro | 013948 | R$ 14.000 | Zebra de Ouro Loterias, Belo Horizonte |
|
Quarto | 054769 | R$ 13.000 | Comercial Jocris, São Paulo |
|
Quinto | 081634 | R$ 12.227 | Casa Lotca Avenida, Maua |
|
Concurso: 5730
11 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 006071 | R$ 500.000 | Loterica Nacional, São Jose do Rio Preto |
Segundo | 091291 | R$ 27.000 | Mare da Sorte Praia Grande Loterias, Praia Grande |
|
Terceiro | 017427 | R$ 24.000 | Portao Loterias Limitada - Me, Cotia |
|
Quarto | 065012 | R$ 19.000 | Loterica Bola 7, Maringa |
|
Quinto | 032650 | R$ 18.329 | Dede Loterias, São Paulo |
|
Concurso: 5729
7 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 062289 | R$ 500.000 | Mega Sorte, Criciuma |
Segundo | 061701 | R$ 27.000 | Bilhete não Comercializado | |
Terceiro | 096871 | R$ 24.000 | Loterica Casa da Sorte, São Jose Dos Campos |
|
Quarto | 007046 | R$ 19.000 | Loteria Diamante, Goiania |
|
Quinto | 079018 | R$ 18.329 | 3 Estrelas, São Paulo |
|
Concurso: 5728
4 de janeiro de 2023
|
Primeiro | 059985 | R$ 500.000 | Loterias da Vila, Viana |
Segundo | 059598 | R$ 27.000 | Boa Sorte Loterias, Andradina |
|
Terceiro | 012596 | R$ 24.000 | Loterica Rainha do Vale Ltda, Itabaiana |
|
Quarto | 063347 | R$ 19.000 | Loteca Sossego, São Paulo |
|
Quinto | 086852 | R$ 18.329 | Loterica da Sorte, Paraiso |
|
Dezembro de 2022 | ||||
Concurso: 5727
31 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 078524 | R$ 500.000 | Loterica Espao da Sorte, Franca |
Segundo | 038375 | R$ 27.000 | Fazenda Loterias Ltda Me, Fazenda Rio Grande |
|
Terceiro | 005025 | R$ 24.000 | Big Bola, São Paulo |
|
Quarto | 027561 | R$ 19.000 | Mercadao Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 050295 | R$ 18.329 | Bilhete não Comercializado | |
Concurso: 5726
24 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 072654 | R$ 1.350.000 | Princesa Izabel, Recife |
Segundo | 018306 | R$ 15.500 | Loteria São Francisco, Penedo |
|
Terceiro | 080593 | R$ 14.000 | Loterica Zona Norte, São Paulo |
|
Quarto | 089718 | R$ 13.000 | Loterica Pedra Grande, Atibaia |
|
Quinto | 036951 | R$ 12.227 | Lotopira, Piracicaba |
|
Concurso: 5725
17 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 058657 | R$ 500.000 | Nova Loterica, Olimpia |
Segundo | 061140 | R$ 27.000 | Loterica Aqui da Sorte, Bertioga |
|
Terceiro | 051445 | R$ 24.000 | Mare da Sorte, Sorocaba |
|
Quarto | 050818 | R$ 19.000 | Loterica Praia de Leste, Pontal do Parana |
|
Quinto | 030467 | R$ 18.329 | Loterias Tupi, Curitiba |
|
Concurso: 5724
14 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 007145 | R$ 500.000 | Loterica Fruchi, Socorro |
Segundo | 002006 | R$ 27.000 | Tatuape Loterias, São Paulo |
|
Terceiro | 085588 | R$ 24.000 | Loterica Nossa Sorte, Itapevi |
|
Quarto | 035497 | R$ 19.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quinto | 000612 | R$ 18.329 | La Coruna Loterias Ltda Me, Nazare Paulista |
|
Concurso: 5723
10 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 044700 | R$ 500.000 | Loterica Resolve, Lajeado |
Segundo | 086753 | R$ 27.000 | Loterica Panamby, São Paulo |
|
Terceiro | 095216 | R$ 24.000 | Geninho Loterias, Gramado |
|
Quarto | 036671 | R$ 19.000 | Desterro Loterias, Florianopolis |
|
Quinto | 016640 | R$ 18.329 | Casa Loterica Tribobo, São Goncalo |
|
Concurso: 5722
7 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 013468 | R$ 500.000 | Parada Federal Loterias Ltda, São Paulo |
Segundo | 021677 | R$ 27.000 | Sorte Acumulada, São Paulo |
|
Terceiro | 076209 | R$ 24.000 | Loterica Esperanca, Ubirata |
|
Quarto | 067722 | R$ 19.000 | Loterica Boa Sorte, Cacador |
|
Quinto | 031703 | R$ 18.329 | Multi Loterias Ltda, Igrejinha |
|
Concurso: 5721
3 de dezembro de 2022
|
Primeiro | 053622 | R$ 500.000 | 13 de Maio Loterias, Campo Grande |
Segundo | 062345 | R$ 27.000 | Loterica Riopombense, Rio Pomba |
|
Terceiro | 029093 | R$ 24.000 | Bilhete não Comercializado | |
Quarto | 067539 | R$ 19.000 | Fiore Loterias, São Paulo |
|
Quinto | 002488 | R$ 18.329 | Trevo da Sorte, Montes Claros |
|
Novembro de 2022 | ||||
Concurso: 5720
30 de novembro de 2022
|
Primeiro | 070502 | R$ 500.000 | Rafard Loterias, Rafard |
Segundo | 095735 | R$ 27.000 | Bruna Loterias Ltda, São Paulo |
|
Terceiro | 008519 | R$ 24.000 | Loterica Guaira, Guaira |
|
Quarto | 058331 | R$ 19.000 | Flor da Porcelana Loterias, Pedreira |
|
Quinto | 096624 | R$ 18.329 | Casa Loterica 777, São Paulo |
|
Concurso: 5719
26 de novembro de 2022
|
Primeiro | 067647 | R$ 500.000 | Palpitao Loterias, São Jose |
Segundo | 083012 | R$ 27.000 | Loteria Volta Redonda Ltda, Volta Redonda |
|
Terceiro | 009959 | R$ 24.000 | Campeao da Rua Halfeld, Juiz de Fora |
|
Quarto | 066647 | R$ 19.000 | Loterica Fenix, São Paulo |
|
Quinto | 061289 | R$ 18.329 | Nova Loterica Bariri, Bariri |
|
Concurso: 5718
23 de novembro de 2022
|
Primeiro | 062207 | R$ 500.000 | Cristal da Sorte, Jequie |
Segundo | 045624 | R$ 27.000 | Loteria Mar Azul, São Vicente |
|
Terceiro | 009963 | R$ 24.000 | Loterica Moby Dick, São Bernardo do Campo |
|
Quarto | 009221 | R$ 19.000 | Loterica Zebrinha, Cuiaba |
|
Quinto | 082349 | R$ 18.329 | Viva Bem, São Paulo |
|
Concurso: 5717
19 de novembro de 2022
|
Primeiro | 045928 | R$ 500.000 | Loterica Serra Negra, Serra Negra |
Segundo | 085619 | R$ 27.000 | Kaya, Santo Andre |
|
Terceiro | 093099 | R$ 24.000 | Super Premio Loteria, Teresina |
|
Quarto | 096420 | R$ 19.000 | Mega Loterias, Concordia |
|
Quinto | 077292 | R$ 18.329 | Loterica Valentina da Sorte, Joao Pessoa |
|
Concurso: 5716
16 de novembro de 2022
|
Primeiro | 015838 | R$ 500.000 | Loterica Cidade da Sorte, São Paulo |
Segundo | 061865 | R$ 27.000 | Guanabara da Sorte, Rio de Janeiro |
|
Terceiro | 069590 | R$ 24.000 | Loteria Afortunada, Rio de Janeiro |
|
Quarto | 039867 | R$ 19.000 | Loterica Primeiro Milhao, São Paulo |
|
Quinto | 048816 | R$ 18.329 | Bolao da Sorte, Agudos |