+Milionária
Na Mais Milionária, também conhecida como +Milionária, você tem a chance de ganhar um jackpot de pelo menos R$ 10 milhões toda semana. Os sorteios acontecem nas noites de quarta e sábado às 20h. Saiba mais sobre como jogar e todos os prêmios que você pode ganhar.
Data | Números sorteados | |
---|---|---|
Concurso: 204
04/12/2024
|
|
Mais resultados |
$ 27.500.000
Para jogar +Milionária, você deve selecionar pelo menos seis números principais de 1 a 50 e dois "trevos" de um conjunto separado de 1 a 6. Você pode escolher seus próprios números ou selecionar a opção Surpresinha se preferir que o computador escolha um conjunto para você aleatoriamente.
- Você pode inserir seus números apenas no próximo sorteio ou em até cinco concursos consecutivos.
- O custo de uma aposta individual é de R$ 6, mas você pode aumentar suas chances de ganhar jogando mais números. Isso lhe dá combinações extras. Tudo que você precisa fazer é escolher até 12 números principais, ou até seis trevos.
A tabela a seguir mostra quantas combinações você obteria se escolhesse mais do que o padrão 6 + 2. Lembre-se de que o custo aumenta a cada combinação adicional.
Números principais jogados | Trevos jogados | Número de combinações diferentes | Custo de entrada |
---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | R$6 |
6 | 3 | 3 | R$18 |
6 | 4 | 6 | R$36 |
7 | 2 | 7 | R$42 |
6 | 5 | 10 | R$60 |
6 | 6 | 15 | R$90 |
7 | 3 | 21 | R$126 |
8 | 2 | 28 | R$168 |
7 | 4 | 42 | R$252 |
7 | 5 | 70 | R$420 |
9 | 2 | 84 | R$504 |
8 | 3 | 84 | R$504 |
7 | 6 | 105 | R$630 |
8 | 4 | 168 | R$1.008 |
10 | 2 | 210 | R$1.260 |
9 | 3 | 252 | R$1.512 |
8 | 5 | 280 | R$1.680 |
8 | 6 | 420 | R$2.520 |
11 | 2 | 462 | R$2.772 |
9 | 4 | 504 | R$3.024 |
10 | 3 | 630 | R$3.780 |
9 | 5 | 840 | R$5.040 |
12 | 2 | 924 | R$5.544 |
9 | 6 | 1.260 | R$7.560 |
10 | 4 | 1.260 | R$7.560 |
11 | 3 | 1.386 | R$8.316 |
10 | 5 | 2.100 | R$12.600 |
12 | 3 | 2.772 | R$16.632 |
11 | 4 | 2.772 | R$16.632 |
10 | 6 | 3.150 | R$18.900 |
11 | 5 | 4.260 | R$27.720 |
12 | 4 | 5.544 | R$33.264 |
11 | 6 | 6.930 | R$41.580 |
12 | 5 | 9.240 | R$55.440 |
12 | 6 | 13.860 | R$83.160 |
Para ganhar o prêmio máximo na +Milionária, você precisa acertar o conjunto completo de números vencedores — todos os seis números principais e ambos os trevos. Se ninguém ganhar, o prêmio principal se acumula para o próximo sorteio.
Há, também, nove outras maneiras de ganhar prêmios, então você será recompensado mesmo se acertar apenas dois números principais e um trevo.
O prêmio bruto consiste em 43,5% das vendas de bilhetes. Uma pequena parcela, 5%, é mantida em um fundo de reserva para pagar o jackpot mínimo.
Os prêmios mais baixos são todos valores fixos, enquanto o restante do prêmio bruto é dividido entre as seis primeiras faixas. A tabela a seguir mostra todas as diferentes maneiras de ganhar e os valores ou porcentagens dos prêmios.
Faixa de prêmio | Como ganhar | Prêmio |
---|---|---|
Jackpot | Acerte 6 números + 2 trevos | 62% do prêmio bruto |
Faixa 2 | Acerte 6 números + 0 ou 1 | 10% do prêmio bruto |
Faixa 3 | Acerte 5 números + 2 trevos | 8% do prêmio bruto |
Faixa 4 | Acerte 5 números + 0 ou 1 | 8% do prêmio bruto |
Faixa 5 | Acerte 4 números + 2 trevos | 6% do prêmio bruto |
Faixa 6 | Acerte 4 números + 0 ou 1 | 6% do prêmio bruto |
Faixa 7 | Acerte 3 números + 2 trevos | R$50 |
Faixa 8 | Acerte 3 números + 1 | R$24 |
Faixa 9 | Acerte 2 números + 2 trevos | R$12 |
Faixa 10 | Acerte 2 números + 1 trevo | R$6 |
Se o prêmio bruto acumular R$ 100 milhões, ele será adicionado ao jackpot. O prêmio bruto também será adicionado ao jackpot se ficar 12 meses sem ser usado, independentemente de ter ou não R$ 100 milhões no pote.
A tabela abaixo mostra as chances de ganhar um prêmio na +Milionária, dependendo de quantas combinações você joga. Se você jogar apenas uma única combinação, suas chances de ganhar o jackpot são de 1 em 238.360.500, mas você pode aumentá-las inserindo mais combinações.
Números jogados | Probabilidades de ganhar - Jackpot | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 | Faixa 5 | Faixa 6 | Faixa 7 | Faixa 8 | Faixa 9 | Faixa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 2 | 1 em 238.360.500 | 1 em 17.025.750 | 1 em 902.881 | 1 em 64.491 | 1 em 16.798 | 1 em 1.200 | 1 em 900 | 1 em 112 | 1 em 117 | 1 em 15 |
6 + 3 | 1 em 79.453.500 | 1 em 19.863.375 | 1 em 300.960 | 1 em 75.240 | 1 em 5.599 | 1 em 1.400 | 1 em 300 | 1 em 100 | 1 em 39 | 1 em 13 |
6 + 4 | 1 em 39.726.750 | 1 em 26.484.500 | 1 em 150.480 | 1 em 100.320 | 1 em 2.800 | 1 em 1.866 | 1 em 150 | 1 em 112 | 1 em 20 | 1 em 15 |
6 + 5 | 1 em 23.836.050 | 1 em 47.672.100 | 1 em 90.288 | 1 em 180.576 | 1 em 1.680 | 1 em 3.360 | 1 em 90 | 1 em 180 | 1 em 12 | 1 em 23 |
6 + 6 | 1 em 15.890.700 | - | 1 em 60.192 | - | 1 em 1.120 | - | 1 em 60 | - | 1 em 8 | - |
7 + 2 | 1 em 34.051.500 | 1 em 2.432.250 | 1 em 263.965 | 1 em 18.855 | 1 em 7.542 | 1 em 539 | 1 em 552 | 1 em 69 | 1 em 92 | 1 em 11 |
7 + 3 | 1 em 11.350.500 | 1 em 2.837.625 | 1 em 87.988 | 1 em 21.997 | 1 em 2.514 | 1 em 628 | 1 em 184 | 1 em 61 | 1 em 31 | 1 em 10 |
7 + 4 | 1 em 5.675.250 | 1 em 3.783.500 | 1 em 43.994 | 1 em 29.329 | 1 em 1.257 | 1 em 838 | 1 em 92 | 1 em 69 | 1 em 15 | 1 em 11 |
7 + 5 | 1 em 3.405.150 | 1 em 6.810.300 | 1 em 26.397 | 1 em 52.793 | 1 em 754 | 1 em 1.508 | 1 em 55 | 1 em 110 | 1 em 9 | 1 em 18 |
7 + 6 | 1 em 2.270.100 | - | 1 em 17.598 | - | 1 em 503 | - | 1 em 37 | - | 1 em 6 | - |
8 + 2 | 1 em 8.512.875 | 1 em 608.063 | 1 em 101.344 | 1 em 7.239 | 1 em 3.955 | 1 em 282 | 1 em 371 | 1 em 46 | 1 em 76 | 1 em 10 |
8 + 2 | 1 em 8.512.875 | 1 em 608.063 | 1 em 101.344 | 1 em 7.239 | 1 em 3.955 | 1 em 282 | 1 em 371 | 1 em 46 | 1 em 76 | 1 em 10 |
8 + 3 | 1 em 2.837.625 | 1 em 709.406 | 1 em 33.781 | 1 em 8.445 | 1 em 1.318 | 1 em 330 | 1 em 124 | 1 em 41 | 1 em 25 | 1 em 8 |
8 + 4 | 1 em 1.418.813 | 1 em 945.875 | 1 em 16.891 | 1 em 11.260 | 1 em 659 | 1 em 439 | 1 em 62 | 1 em 46 | 1 em 13 | 1 em 10 |
8 + 5 | 1 em 851.288 | 1 em 1.702.575 | 1 em 10.134 | 1 em 20.269 | 1 em 395 | 1 em 791 | 1 em 37 | 1 em 74 | 1 em 8 | 1 em 15 |
8 + 6 | 1 em 567.525 | - | 1 em 6.756 | - | 1 em 264 | - | 1 em 25 | - | 1 em 5 | - |
9 + 2 | 1 em 2.837.625 | 1 em 202.688 | 1 em 46.140 | 1 em 3.296 | 1 em 2.307 | 1 em 165 | 1 em 266 | 1 em 33 | 1 em 65 | 1 em 8 |
9 + 3 | 1 em 945.875 | 1 em 236.469 | 1 em 15.380 | 1 em 3.845 | 1 em 769 | 1 em 192 | 1 em 89 | 1 em 30 | 1 em 22 | 1 em 7 |
9 + 4 | 1 em 472.938 | 1 em 315.292 | 1 em 7.690 | 1 em 5.127 | 1 em 385 | 1 em 256 | 1 em 44 | 1 em 33 | 1 em 11 | 1 em 8 |
9 + 5 | 1 em 283.763 | 1 em 567.525 | 1 em 4.614 | 1 em 9.228 | 1 em 231 | 1 em 461 | 1 em 27 | 1 em 53 | 1 em 7 | 1 em 13 |
9 + 6 | 1 em 189.175 | - | 1 em 3.076 | - | 1 em 154 | - | 1 em 18 | - | 1 em 4 | - |
10 + 2 | 1 em 1.135.050 | 1 em 81.075 | 1 em 23.647 | 1 em 1.689 | 1 em 1.455 | 1 em 104 | 1 em 201 | 1 em 25 | 1 em 58 | 1 em 7 |
10 + 3 | 1 em 378.350 | 1 em 94.588 | 1 em 7.882 | 1 em 1.971 | 1 em 485 | 1 em 121 | 1 em 67 | 1 em 22 | 1 em 19 | 1 em 6 |
10 + 4 | 1 em 189.175 | 1 em 126.117 | 1 em 3.941 | 1 em 2.627 | 1 em 243 | 1 em 162 | 1 em 34 | 1 em 25 | 1 em 10 | 1 em 7 |
10 + 5 | 1 em 113.505 | 1 em 227.010 | 1 em 2.365 | 1 em 4.723 | 1 em 146 | 1 em 291 | 1 em 20 | 1 em 40 | 1 em 6 | 1 em 12 |
10 + 6 | 1 em 75.670 | - | 1 em 1.576 | - | 1 em 97 | - | 1 em 13 | - | 1 em 4 | - |
11 + 2 | 1 em 515.932 | 1 em 36.852 | 1 em 13.229 | 1 em 945 | 1 em 975 | 1 em 70 | 1 em 158 | 1 em 20 | 1 em 53 | 1 em 7 |
11 + 3 | 1 em 171.977 | 1 em 42.994 | 1 em 4.410 | 1 em 1.102 | 1 em 325 | 1 em 81 | 1 em 53 | 1 em 18 | 1 em 18 | 1 em 6 |
11 + 4 | 1 em 85.989 | 1 em 57.326 | 1 em 2.205 | 1 em 1.470 | 1 em 162 | 1 em 108 | 1 em 26 | 1 em 20 | 1 em 9 | 1 em 7 |
11 + 5 | 1 em 51.593 | 1 em 103.186 | 1 em 1.323 | 1 em 2.646 | 1 em 97 | 1 em 195 | 1 em 16 | 1 em 32 | 1 em 5 | 1 em 11 |
11 + 6 | 1 em 34.395 | - | 1 em 882 | - | 1 em 65 | - | 1 em 11 | - | 1 em 4 | - |
12 + 2 | 1 em 257.966 | 1 em 18.426 | 1 em 7.920 | 1 em 566 | 1 em 685 | 1 em 49 | 1 em 128 | 1 em 16 | 1 em 49 | 1 em 6 |
12 + 3 | 1 em 85.989 | 1 em 21.497 | 1 em 2.640 | 1 em 660 | 1 em 228 | 1 em 57 | 1 em 43 | 1 em 14 | 1 em 16 | 1 em 5 |
12 + 4 | 1 em 42.994 | 1 em 28.663 | 1 em 1.320 | 1 em 880 | 1 em 114 | 1 em 76 | 1 em 21 | 1 em 16 | 1 em 8 | 1 em 6 |
12 + 5 | 1 em 25.797 | 1 em 51.593 | 1 em 792 | 1 em 1.584 | 1 em 68 | 1 em 137 | 1 em 13 | 1 em 26 | 1 em 5 | 1 em 10 |
12 + 6 | 1 em 17.198 | - | 1 em 528 | - | 1 em 46 | - | 1 em 9 | - | 1 em 3 | - |
Se um espaço estiver em branco, isso mostra que não é possível ganhar nessa categoria com o número de combinações que você jogou.
Outra ótima maneira de aumentar suas chances de ganhar é jogar em um bolão. Isso torna muito mais acessível inserir várias combinações, pois você pode dividir o custo de entrada com outras pessoas. Desde que o seu bolão gaste pelo menos R$ 60 na +Milionária, ele pode ser dividido em até 100 partes.
Você tem 90 dias para reclamar os prêmios que ganhar. Acesse a página "Como reclamar" para saber mais sobre o que você precisa fazer para receber prêmios.