Resultado da Mega Sena 3083: 08/11/2026
O resultado da Mega Sena para o concurso 3083 de domingo 08/11/2026 é mostrado abaixo. Você pode ver os seis números vencedores para saber quantos acertou.
- 22
- 25
- 29
- 37
- 46
- 54
Prêmio principal:
R$ 59.526.903,72
Arrecadação total:
R$ 46.208.712,00
Acumulado próximo
concurso final 0/5:
concurso final 0/5:
R$ 14.585.063,39
Acumulado para Sorteio
Especial Mega da Virada:
Especial Mega da Virada:
R$ 148.583.297,49
Acumulado
próximo concurso:
próximo concurso:
R$ 0,00
Locais vencedores do prêmio principal:
Goiás
Veja os prêmios abaixo para saber quanto foi ganho e o número de ganhadores em cada categoria. Este sorteio da Mega Sena aconteceu na Espaço Da Sorte em São Paulo, SP. No total, 3.179 jogadores em todo o Brasil ganharam um prêmio (inclusive 1 ganhadores do prêmio principal), o que significa que o montante médio do prêmio ganho foi de R$ 19.807.
| Números acertados | Prêmio por ganhador | Total de ganhadores | Fundo do prêmio |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 59.526.903,72 | 1 | R$ 59.526.903,72 |
|
|
R$ 23.220,26 | 61 | R$ 1.416.435,86 |
|
|
R$ 649,17 | 3.117 | R$ 2.023.462,89 |
| Total | - | 3.179 | R$ 62.966.802,47 |
Vencedores do prêmio em cada Estado/Distrito Federal
Descubra quantos prêmios foram ganhos onde você mora. A tabela abaixo mostra um detalhamento de todos os ganhadores no Brasil por estado.
| Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 6 acertos | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Alagoas | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Amapá | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Amazonas | 0 | 1 | 31 | 32 |
| Bahia | 0 | 1 | 129 | 130 |
| Ceará | 0 | 2 | 58 | 60 |
| Distrito Federal | 0 | 5 | 91 | 96 |
| Espírito Santo | 0 | 3 | 66 | 69 |
| Goiás | 1 | 2 | 150 | 153 |
| Maranhão | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Mato Grosso | 0 | 2 | 76 | 78 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 1 | 74 | 75 |
| Minas Gerais | 0 | 4 | 345 | 349 |
| Pará | 0 | 1 | 68 | 69 |
| Paraíba | 0 | 2 | 54 | 56 |
| Paraná | 0 | 1 | 209 | 210 |
| Pernambuco | 0 | 1 | 75 | 76 |
| Piauí | 0 | 1 | 24 | 25 |
| Rio de Janeiro | 0 | 5 | 254 | 259 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 3 | 159 | 162 |
| Rondônia | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Roraima | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Santa Catarina | 0 | 1 | 146 | 147 |
| São Paulo | 0 | 22 | 919 | 941 |
| Sergipe | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Tocantins | 0 | 1 | 23 | 24 |
| Total | 1 | 61 | 3.117 | 3.179 |
Resultado anterior
Próximo resultado