Resultado de Mega Sena 3083: 08/11/2026
El resultado de Mega Sena para el sorteo 3083 del domingo 08/11/2026 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 22
- 25
- 29
- 37
- 46
- 54
Pozo:
R$59.526.903,72
Recaudación:
R$46.208.712,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$14.585.063,39
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$148.583.297,49
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$0,00
Principales ubicaciones ganadoras de premios:
Goiás
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, SP. En total, 3.179 jugadores en todo Brasil ganaron un premio (incluidos 1 ganadores del premio mayor), lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$19.807.
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
|---|---|---|---|
|
|
R$59.526.903,72 | 1 | R$59.526.903,72 |
|
|
R$23.220,26 | 61 | R$1.416.435,86 |
|
|
R$649,17 | 3.117 | R$2.023.462,89 |
| Totales | - | 3.179 | R$62.966.802,47 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
| Estado/Distrito Federal | Ganadores de 6 aciertos | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Alagoas | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Amapá | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Amazonas | 0 | 1 | 31 | 32 |
| Bahia | 0 | 1 | 129 | 130 |
| Ceará | 0 | 2 | 58 | 60 |
| Distrito Federal | 0 | 5 | 91 | 96 |
| Espírito Santo | 0 | 3 | 66 | 69 |
| Goiás | 1 | 2 | 150 | 153 |
| Maranhão | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Mato Grosso | 0 | 2 | 76 | 78 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 1 | 74 | 75 |
| Minas Gerais | 0 | 4 | 345 | 349 |
| Pará | 0 | 1 | 68 | 69 |
| Paraíba | 0 | 2 | 54 | 56 |
| Paraná | 0 | 1 | 209 | 210 |
| Pernambuco | 0 | 1 | 75 | 76 |
| Piauí | 0 | 1 | 24 | 25 |
| Rio de Janeiro | 0 | 5 | 254 | 259 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 3 | 159 | 162 |
| Rondônia | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Roraima | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Santa Catarina | 0 | 1 | 146 | 147 |
| São Paulo | 0 | 22 | 919 | 941 |
| Sergipe | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Tocantins | 0 | 1 | 23 | 24 |
| Totales | 1 | 61 | 3.117 | 3.179 |
Resultado anterior
Siguiente resultado