Resultado da Mega Sena 3081: 04/11/2026
O resultado da Mega Sena para o concurso 3081 de quarta-feira 04/11/2026 é mostrado abaixo. Você pode ver os seis números vencedores para saber quantos acertou.
- 10
- 17
- 42
- 43
- 57
- 59
Prêmio principal:
R$ 47.343.489,76
Arrecadação total:
R$ 54.177.108,00
Acumulado próximo
concurso final 0/5:
concurso final 0/5:
R$ 6.970.429,67
Acumulado para Sorteio
Especial Mega da Virada:
Especial Mega da Virada:
R$ 144.014.517,22
Acumulado
próximo concurso:
próximo concurso:
R$ 47.343.489,76
Veja os prêmios abaixo para saber quanto foi ganho e o número de ganhadores em cada categoria. Este sorteio da Mega Sena aconteceu na Espaço Da Sorte em São Paulo, SP. No total, 3.634 jogadores em todo o Brasil ganharam um prêmio , o que significa que o montante médio do prêmio ganho foi de R$ 1.110.
| Números acertados | Prêmio por ganhador | Total de ganhadores | Fundo do prêmio |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 47.343.489,76 | 0 | R$ 0,00 |
|
|
R$ 26.360,17 | 63 | R$ 1.660.690,71 |
|
|
R$ 664,35 | 3.571 | R$ 2.372.393,85 |
| Total | - | 3.634 | R$ 4.033.084,56 |
Vencedores do prêmio em cada Estado/Distrito Federal
Descubra quantos prêmios foram ganhos onde você mora. A tabela abaixo mostra um detalhamento de todos os ganhadores no Brasil por estado.
| Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 12 | 12 |
| Alagoas | 0 | 34 | 34 |
| Amapá | 0 | 7 | 7 |
| Amazonas | 0 | 26 | 26 |
| Bahia | 1 | 173 | 174 |
| Ceará | 0 | 128 | 128 |
| Distrito Federal | 1 | 125 | 126 |
| Espírito Santo | 7 | 99 | 106 |
| Goiás | 7 | 219 | 226 |
| Maranhão | 0 | 57 | 57 |
| Mato Grosso | 4 | 103 | 107 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | 60 | 62 |
| Minas Gerais | 6 | 403 | 409 |
| Pará | 1 | 69 | 70 |
| Paraíba | 0 | 26 | 26 |
| Paraná | 3 | 275 | 278 |
| Pernambuco | 0 | 93 | 93 |
| Piauí | 0 | 20 | 20 |
| Rio de Janeiro | 6 | 227 | 233 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 33 | 34 |
| Rio Grande do Sul | 5 | 185 | 190 |
| Rondônia | 0 | 43 | 43 |
| Roraima | 0 | 5 | 5 |
| Santa Catarina | 1 | 154 | 155 |
| São Paulo | 18 | 955 | 973 |
| Sergipe | 0 | 12 | 12 |
| Tocantins | 0 | 28 | 28 |
| Total | 63 | 3.571 | 3.634 |
Resultado anterior
Próximo resultado