Resultado de Mega Sena 3084: 10/11/2026
El resultado de Mega Sena para el sorteo 3084 del martes 10/11/2026 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 6
- 14
- 22
- 30
- 31
- 37
Pozo:
R$3.287.949,91
Recaudación:
R$26.815.890,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$16.640.032,07
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$149.816.278,71
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$16.640.032,07
Principales ubicaciones ganadoras de premios:
Minas Gerais
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, SP. En total, 2.294 jugadores en todo Brasil ganaron un premio (incluidos 1 ganadores del premio mayor), lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$2.303.
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
|---|---|---|---|
|
|
R$3.287.949,91 | 1 | R$3.287.949,91 |
|
|
R$28.344,40 | 29 | R$821.987,60 |
|
|
R$518,66 | 2.264 | R$1.174.246,24 |
| Totales | - | 2.294 | R$5.284.183,75 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
| Estado/Distrito Federal | Ganadores de 6 aciertos | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Alagoas | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Amapá | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Amazonas | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Bahia | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Ceará | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Distrito Federal | 0 | 2 | 57 | 59 |
| Espírito Santo | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Goiás | 0 | 1 | 86 | 87 |
| Maranhão | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Minas Gerais | 1 | 8 | 284 | 293 |
| Pará | 0 | 1 | 47 | 48 |
| Paraíba | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Paraná | 0 | 1 | 140 | 141 |
| Pernambuco | 0 | 1 | 60 | 61 |
| Piauí | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Rio de Janeiro | 0 | 1 | 196 | 197 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 3 | 39 | 42 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | 148 | 148 |
| Rondônia | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Roraima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Catarina | 0 | 1 | 119 | 120 |
| São Paulo | 0 | 9 | 689 | 698 |
| Sergipe | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Tocantins | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Totales | 1 | 29 | 2.264 | 2.294 |
Resultado anterior
Siguiente resultado