Resultado da Mega Sena 3084: 10/11/2026
O resultado da Mega Sena para o concurso 3084 de terça-feira 10/11/2026 é mostrado abaixo. Você pode ver os seis números vencedores para saber quantos acertou.
- 6
- 14
- 22
- 30
- 31
- 37
Prêmio principal:
R$ 3.287.949,91
Arrecadação total:
R$ 26.815.890,00
Acumulado próximo
concurso final 0/5:
concurso final 0/5:
R$ 16.640.032,07
Acumulado para Sorteio
Especial Mega da Virada:
Especial Mega da Virada:
R$ 149.816.278,71
Acumulado
próximo concurso:
próximo concurso:
R$ 16.640.032,07
Locais vencedores do prêmio principal:
Minas Gerais
Veja os prêmios abaixo para saber quanto foi ganho e o número de ganhadores em cada categoria. Este sorteio da Mega Sena aconteceu na Espaço Da Sorte em São Paulo, SP. No total, 2.294 jogadores em todo o Brasil ganharam um prêmio (inclusive 1 ganhadores do prêmio principal), o que significa que o montante médio do prêmio ganho foi de R$ 2.303.
| Números acertados | Prêmio por ganhador | Total de ganhadores | Fundo do prêmio |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 3.287.949,91 | 1 | R$ 3.287.949,91 |
|
|
R$ 28.344,40 | 29 | R$ 821.987,60 |
|
|
R$ 518,66 | 2.264 | R$ 1.174.246,24 |
| Total | - | 2.294 | R$ 5.284.183,75 |
Vencedores do prêmio em cada Estado/Distrito Federal
Descubra quantos prêmios foram ganhos onde você mora. A tabela abaixo mostra um detalhamento de todos os ganhadores no Brasil por estado.
| Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 6 acertos | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Alagoas | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Amapá | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Amazonas | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Bahia | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Ceará | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Distrito Federal | 0 | 2 | 57 | 59 |
| Espírito Santo | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Goiás | 0 | 1 | 86 | 87 |
| Maranhão | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Minas Gerais | 1 | 8 | 284 | 293 |
| Pará | 0 | 1 | 47 | 48 |
| Paraíba | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Paraná | 0 | 1 | 140 | 141 |
| Pernambuco | 0 | 1 | 60 | 61 |
| Piauí | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Rio de Janeiro | 0 | 1 | 196 | 197 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 3 | 39 | 42 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | 148 | 148 |
| Rondônia | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Roraima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Catarina | 0 | 1 | 119 | 120 |
| São Paulo | 0 | 9 | 689 | 698 |
| Sergipe | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Tocantins | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Total | 1 | 29 | 2.264 | 2.294 |
Resultado anterior
Próximo resultado