Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6049
14 de março de 2026
|
Primeiro | 033683 | R$ 500.000 | Portal do Cambui Loterias, Campinas |
| Segundo | 088593 | R$ 35.000 | Primeiro Premio, São Paulo |
|
| Terceiro | 027392 | R$ 30.000 | Agencia Loterica Taquari Ltda., Taquari |
|
| Quarto | 063646 | R$ 25.000 | Ag Lot Independencia, Goiania |
|
| Quinto | 054587 | R$ 20.503 | Loterica Cidade São Pedro Ltda Me, Santana de Parnaiba |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Março de 2026 | ||||
|
Concurso: 6048
11 de março de 2026
|
Primeiro | 057688 | R$ 500.000 | Mapa da Mina, São Paulo |
| Segundo | 074077 | R$ 35.000 | Paco da Sorte Loterias, Andradina |
|
| Terceiro | 067257 | R$ 30.000 | Loterica Andira, Andira |
|
| Quarto | 041558 | R$ 25.000 | Klinn Loterica, Votuporanga |
|
| Quinto | 078912 | R$ 20.363 | Jair Loterias, Jundiai |
|
|
Concurso: 6047
7 de março de 2026
|
Primeiro | 008317 | R$ 500.000 | Sorte Acumulada, São Paulo |
| Segundo | 092029 | R$ 35.000 | Gilmar Loterias, Ibitinga |
|
| Terceiro | 085104 | R$ 30.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quarto | 050790 | R$ 25.000 | Loterica Bixiga, São Paulo |
|
| Quinto | 057605 | R$ 20.503 | Casa Loterica E Cafe Nectar, Corumba |
|
|
Concurso: 6046
4 de março de 2026
|
Primeiro | 022925 | R$ 500.000 | Roberto Loterias, São Miguel Arcanjo |
| Segundo | 071720 | R$ 35.000 | Lotca Jd Alto de Congonhas Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 030546 | R$ 30.000 | Loterica Itatiba Ltda, Itatiba do Sul |
|
| Quarto | 078317 | R$ 25.000 | Canto da Sorte, Fortaleza |
|
| Quinto | 000635 | R$ 20.363 | Loterias Castelo Branco, Curitiba |
|
| Fevereiro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6045
28 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 073198 | R$ 1.350.000 | Loterica Pe Quente, Santo Antonio Das Missoes |
| Segundo | 020151 | R$ 40.000 | O Volante, Santa Isabel |
|
| Terceiro | 031839 | R$ 30.000 | A Favorita, Goiania |
|
| Quarto | 066287 | R$ 20.000 | Loterica Vila Betania, Alfenas |
|
| Quinto | 055205 | R$ 17.339 | Loterica Lotopremio, Londrina |
|
|
Concurso: 6044
25 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 026501 | R$ 500.000 | Lotca Ponto Quente, São Paulo |
| Segundo | 075700 | R$ 35.000 | Brilha Sorte Loteria, Barueri |
|
| Terceiro | 062804 | R$ 30.000 | Loterica Zebra de Ouro, Itapeva |
|
| Quarto | 048760 | R$ 25.000 | Loterica Panelao, Bauru |
|
| Quinto | 080920 | R$ 20.363 | Loterica Avenida, Votuporanga |
|
|
Concurso: 6043
21 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 054522 | R$ 500.000 | Rico Loterico, Hortolandia |
| Segundo | 014731 | R$ 35.000 | Baldin Loterias, Sumare |
|
| Terceiro | 065941 | R$ 30.000 | A Acertadora Ag de Lot Glr, São Paulo |
|
| Quarto | 019388 | R$ 25.000 | Loteria Auri Verde Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 079046 | R$ 20.503 | Bagatoli Loterias, Guarapuava |
|
|
Concurso: 6042
14 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 094095 | R$ 500.000 | Trevo da Sorte, Campinas |
| Segundo | 049658 | R$ 35.000 | Loteria Sorte Grande, Aracruz |
|
| Terceiro | 052233 | R$ 30.000 | Phenix Loterias, Jandira |
|
| Quarto | 038353 | R$ 25.000 | Loteria Velho Chico, Pirapora |
|
| Quinto | 025659 | R$ 20.503 | Loterica Mamore, Porto Velho |
|
|
Concurso: 6041
11 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 037337 | R$ 500.000 | Japan Loterias Ltda, São Paulo |
| Segundo | 041527 | R$ 35.000 | Adeus Patrao, São Paulo |
|
| Terceiro | 026222 | R$ 30.000 | Loterica Mocelin, Curitiba |
|
| Quarto | 059440 | R$ 25.000 | Esperanca Loterica, Nova Friburgo |
|
| Quinto | 084328 | R$ 20.363 | Loterica Carlos Sampaio Mmc, São Paulo |
|
|
Concurso: 6040
7 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 001627 | R$ 500.000 | Castelo da Sorte, Belo Horizonte |
| Segundo | 073789 | R$ 35.000 | Morada da Sorte, Santa Rita de Caldas |
|
| Terceiro | 005297 | R$ 30.000 | Jalucrei Loterias, São Paulo |
|
| Quarto | 056903 | R$ 25.000 | Loterica Futuro, Campinas |
|
| Quinto | 065116 | R$ 20.503 | Loterias Gaucha, Taquara |
|
|
Concurso: 6039
4 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 024287 | R$ 500.000 | Loterica Ja Lucrei, São Carlos |
| Segundo | 082044 | R$ 35.000 | Sorte Grande, Campo Grande |
|
| Terceiro | 045561 | R$ 30.000 | Conquista Loterias Ltda, Vargem Grande do Sul |
|
| Quarto | 044868 | R$ 25.000 | Loterica Cosmopolis, Cosmopolis |
|
| Quinto | 080001 | R$ 20.363 | Boulevard Loterias, Rio Claro |
|
| Janeiro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6038
31 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 035319 | R$ 500.000 | Loterica Terminal, Florianopolis |
| Segundo | 040500 | R$ 35.000 | Loterica Merlin, Nhandeara |
|
| Terceiro | 008580 | R$ 30.000 | Koto Loterias, São Paulo |
|
| Quarto | 042984 | R$ 25.000 | Sorte Loterias, Campinas |
|
| Quinto | 048393 | R$ 20.503 | Loteria Ipiranga Tres Pontas Ltda, Tres Pontas |
|
|
Concurso: 6037
28 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 009593 | R$ 500.000 | Narandiba Loterias Ltda, Narandiba |
| Segundo | 083636 | R$ 35.000 | Gravata Loterias, Gravata |
|
| Terceiro | 011969 | R$ 30.000 | Jovino Rubim de Toledo, São Paulo |
|
| Quarto | 089318 | R$ 25.000 | Loterica Seriema Ltda, Rio Brilhante |
|
| Quinto | 032880 | R$ 20.363 | Loterica Rafaela, Porto Murtinho |
|
|
Concurso: 6036
24 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 013059 | R$ 1.350.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
| Segundo | 004760 | R$ 40.000 | Loteria Bom Jardim, Mossoro |
|
| Terceiro | 075308 | R$ 30.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
|
| Quarto | 065080 | R$ 20.000 | Sacciata Loteria Esportiva Ltda, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 055617 | R$ 17.339 | Trevo da Ilha, Rio de Janeiro |
|
|
Concurso: 6035
21 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 021350 | R$ 500.000 | Loterica Sorte de Ouro, Ouroeste |
| Segundo | 077114 | R$ 35.000 | Loterica Brasil, Votuporanga |
|
| Terceiro | 034608 | R$ 30.000 | Loterica Sonho do Milhao Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 039209 | R$ 25.000 | Star Luck, Jundiai |
|
| Quinto | 022964 | R$ 20.363 | Loterica Tres Colinas Ltda, Franca |
|
|
Concurso: 6034
17 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 094590 | R$ 500.000 | Premios Loterias, Divinopolis |
| Segundo | 033914 | R$ 35.000 | Gerasorte, Sebastiao Barros |
|
| Terceiro | 038568 | R$ 30.000 | Cacula, Campinas |
|
| Quarto | 044992 | R$ 25.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quinto | 092284 | R$ 20.503 | Loterica Estrela, São Paulo |
|
|
Concurso: 6033
14 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 007027 | R$ 500.000 | Aki da Sorte, Beberibe |
| Segundo | 079634 | R$ 35.000 | Loterica da Capela, Mogi Guacu |
|
| Terceiro | 026247 | R$ 30.000 | Trevo da Sorte, Itatiaiucu |
|
| Quarto | 083720 | R$ 25.000 | Loterica Vila Luzita Ltda, Santo Andre |
|
| Quinto | 044084 | R$ 20.363 | Loteria Taua, Rio de Janeiro |
|
|
Concurso: 6032
10 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 023009 | R$ 500.000 | Lotca Shopping Center, São Paulo |
| Segundo | 056491 | R$ 35.000 | Loterica Samuara, Londrina |
|
| Terceiro | 012364 | R$ 30.000 | Loterica São Joao, São Jose do Rio Preto |
|
| Quarto | 046003 | R$ 25.000 | Exito Loterias, Jundiai |
|
| Quinto | 005251 | R$ 20.503 | Aposta Certa Butanta, São Paulo |
|
|
Concurso: 6031
7 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 010160 | R$ 500.000 | Nova Ipanema Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
| Segundo | 009030 | R$ 35.000 | Loterica Lanmaster/Supermercado Eldorado, Braco do Trombudo |
|
| Terceiro | 006366 | R$ 30.000 | Loteria Surpresinha, Betim |
|
| Quarto | 077580 | R$ 25.000 | Copertino Loterias Ltda, Santos |
|
| Quinto | 021044 | R$ 20.363 | Loteria da Fe, Itapira |
|
|
Concurso: 6030
3 de janeiro de 2026
|
Primeiro | 042321 | R$ 500.000 | Maravilha da Sorte, São Paulo |
| Segundo | 075343 | R$ 35.000 | Loteria Adeus Pobreza, Rubiataba |
|
| Terceiro | 032645 | R$ 30.000 | Galleria da Sorte Loterias Ltda, Campinas |
|
| Quarto | 055132 | R$ 25.000 | Casa Loterica São Jorge, Santo Andre |
|
| Quinto | 039557 | R$ 20.503 | Origem do Futuro, São Caetano do Sul |
|