Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6061
29 de abril de 2026
|
Primeiro | 065393 | R$ 500.000 | Loterica Belvedere, Araras |
| Segundo | 041802 | R$ 35.000 | Imperio Loterias, São Jose Dos Pinhais |
|
| Terceiro | 091726 | R$ 30.000 | Jogada da Sorte, Vitoria |
|
| Quarto | 003442 | R$ 25.000 | Castro Loterias, Curitiba |
|
| Quinto | 010064 | R$ 20.363 | Loterica Vinte E Nove de Abril, Itatiba |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Abril de 2026 | ||||
|
Concurso: 6060
25 de abril de 2026
|
Primeiro | 076036 | R$ 500.000 | Loterias Princesa Dos Campos Ii, Ponta Grossa |
| Segundo | 042087 | R$ 35.000 | Casa Loterica Valete de Ouro Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 077247 | R$ 30.000 | Iturama Loterica Ii, Iturama |
|
| Quarto | 033561 | R$ 25.000 | Loterica Itaim Bibi Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 050656 | R$ 20.503 | Atalaia da Sorte, Aracaju |
|
|
Concurso: 6059
22 de abril de 2026
|
Primeiro | 032917 | R$ 500.000 | Phoenix, Diadema |
| Segundo | 034991 | R$ 35.000 | Loteria Elshaday, São Joao da Barra |
|
| Terceiro | 044486 | R$ 30.000 | Casa Loterica Poco Fundo, Poco Fundo |
|
| Quarto | 000116 | R$ 25.000 | Recife, Olinda |
|
| Quinto | 069820 | R$ 20.363 | O Balcao da Sorte, Monte Aprazivel |
|
|
Concurso: 6058
18 de abril de 2026
|
Primeiro | 083358 | R$ 1.350.000 | Loterica Mil, Marilia |
| Segundo | 005591 | R$ 40.000 | Cristal da Sorte, Jequie |
|
| Terceiro | 043637 | R$ 30.000 | Loterica Beira Mar, Florianopolis |
|
| Quarto | 044109 | R$ 20.000 | A Zebrinha da Sorte Loterias, Bebedouro |
|
| Quinto | 081732 | R$ 17.339 | Loterica Pedra Branca, Palhoca |
|
|
Concurso: 6057
15 de abril de 2026
|
Primeiro | 000225 | R$ 500.000 | Real Madri Loteria, Itaborai |
| Segundo | 049734 | R$ 35.000 | Loteria Copa 70, Paraiso do Norte |
|
| Terceiro | 056850 | R$ 30.000 | Loteria Cidade do Aco Ltda, Volta Redonda |
|
| Quarto | 073657 | R$ 25.000 | O Novo Campeao, Belo Horizonte |
|
| Quinto | 007842 | R$ 20.363 | A Loteca da Sorte, Votorantim |
|
|
Concurso: 6056
11 de abril de 2026
|
Primeiro | 067001 | R$ 500.000 | Loterica da Ilha, Florianopolis |
| Segundo | 029390 | R$ 35.000 | Loterica Assai, Assai |
|
| Terceiro | 015697 | R$ 30.000 | Morais E Omori Servicos Financeiros Ltda, Mendonca |
|
| Quarto | 095444 | R$ 25.000 | Flor do Campo Loterias, São Paulo |
|
| Quinto | 032892 | R$ 20.503 | Loterica São Jorge, Caceres |
|
|
Concurso: 6055
8 de abril de 2026
|
Primeiro | 017282 | R$ 500.000 | Mega Sorte Loterias, São Paulo |
| Segundo | 026909 | R$ 35.000 | Pop Mania, São Paulo |
|
| Terceiro | 041879 | R$ 30.000 | Planalto Loterias Ltda, Natal |
|
| Quarto | 046377 | R$ 25.000 | Kaver Loterias, Porto Alegre |
|
| Quinto | 091057 | R$ 20.363 | Loterica Sete de Setembro, São Paulo |
|
|
Concurso: 6054
4 de abril de 2026
|
Primeiro | 019022 | R$ 500.000 | Max Loterica, São Paulo |
| Segundo | 036911 | R$ 35.000 | Jovino Rubim de Toledo, São Paulo |
|
| Terceiro | 054560 | R$ 30.000 | Loterica Palmares, Palmares Paulista |
|
| Quarto | 044218 | R$ 25.000 | Leao da Sorte, Balneario Camboriu |
|
| Quinto | 085835 | R$ 20.503 | Jogada Certa Loterias, São Paulo |
|
| Março de 2026 | ||||
|
Concurso: 6053
28 de março de 2026
|
Primeiro | 015352 | R$ 500.000 | Big Bola Loterias Ltda, São Paulo |
| Segundo | 065576 | R$ 35.000 | Ilha da Sorte Loterias Ltda, Rio de Janeiro |
|
| Terceiro | 022324 | R$ 30.000 | Loterica Jacana, São Paulo |
|
| Quarto | 071593 | R$ 25.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quinto | 036384 | R$ 20.503 | Cidade Alta, Santos |
|
|
Concurso: 6052
25 de março de 2026
|
Primeiro | 026622 | R$ 500.000 | Loterica Apucarana, Apucarana |
| Segundo | 019027 | R$ 35.000 | Lonaza, Nazare |
|
| Terceiro | 016369 | R$ 30.000 | Norte Sul Loterias, Campinas |
|
| Quarto | 021000 | R$ 25.000 | Loteria Palpitao Santos Ltda, Santos |
|
| Quinto | 002209 | R$ 20.363 | Fic Rico, Caieiras |
|
|
Concurso: 6051
21 de março de 2026
|
Primeiro | 056449 | R$ 1.350.000 | Loterica Progresso, São Paulo |
| Segundo | 024784 | R$ 40.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Terceiro | 004466 | R$ 30.000 | Sorte Mais Brasil, Fortaleza |
|
| Quarto | 048616 | R$ 20.000 | Loterica Luchesi, São Carlos |
|
| Quinto | 074525 | R$ 17.339 | Andrea Loterias, Santos |
|
|
Concurso: 6050
18 de março de 2026
|
Primeiro | 034456 | R$ 500.000 | To Rico Loterias, Guarulhos |
| Segundo | 041104 | R$ 35.000 | Canecao Loterica Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 045409 | R$ 30.000 | Santos Dumont Loterias, Guarulhos |
|
| Quarto | 075617 | R$ 25.000 | Tesouro de Minas Loterias, Joao Monlevade |
|
| Quinto | 005569 | R$ 20.363 | Gps Loteria Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6049
14 de março de 2026
|
Primeiro | 033683 | R$ 500.000 | Portal do Cambui Loterias, Campinas |
| Segundo | 088593 | R$ 35.000 | Primeiro Premio, São Paulo |
|
| Terceiro | 027392 | R$ 30.000 | Agencia Loterica Taquari Ltda., Taquari |
|
| Quarto | 063646 | R$ 25.000 | Ag Lot Independencia, Goiania |
|
| Quinto | 054587 | R$ 20.503 | Loterica Cidade São Pedro Ltda Me, Santana de Parnaiba |
|
|
Concurso: 6048
11 de março de 2026
|
Primeiro | 057688 | R$ 500.000 | Mapa da Mina, São Paulo |
| Segundo | 074077 | R$ 35.000 | Paco da Sorte Loterias, Andradina |
|
| Terceiro | 067257 | R$ 30.000 | Loterica Andira, Andira |
|
| Quarto | 041558 | R$ 25.000 | Klinn Loterica, Votuporanga |
|
| Quinto | 078912 | R$ 20.363 | Jair Loterias, Jundiai |
|
|
Concurso: 6047
7 de março de 2026
|
Primeiro | 008317 | R$ 500.000 | Sorte Acumulada, São Paulo |
| Segundo | 092029 | R$ 35.000 | Gilmar Loterias, Ibitinga |
|
| Terceiro | 085104 | R$ 30.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Quarto | 050790 | R$ 25.000 | Loterica Bixiga, São Paulo |
|
| Quinto | 057605 | R$ 20.503 | Casa Loterica E Cafe Nectar, Corumba |
|
|
Concurso: 6046
4 de março de 2026
|
Primeiro | 022925 | R$ 500.000 | Roberto Loterias, São Miguel Arcanjo |
| Segundo | 071720 | R$ 35.000 | Lotca Jd Alto de Congonhas Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 030546 | R$ 30.000 | Loterica Itatiba Ltda, Itatiba do Sul |
|
| Quarto | 078317 | R$ 25.000 | Canto da Sorte, Fortaleza |
|
| Quinto | 000635 | R$ 20.363 | Loterias Castelo Branco, Curitiba |
|
| Fevereiro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6045
28 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 073198 | R$ 1.350.000 | Loterica Pe Quente, Santo Antonio Das Missoes |
| Segundo | 020151 | R$ 40.000 | O Volante, Santa Isabel |
|
| Terceiro | 031839 | R$ 30.000 | A Favorita, Goiania |
|
| Quarto | 066287 | R$ 20.000 | Loterica Vila Betania, Alfenas |
|
| Quinto | 055205 | R$ 17.339 | Loterica Lotopremio, Londrina |
|
|
Concurso: 6044
25 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 026501 | R$ 500.000 | Lotca Ponto Quente, São Paulo |
| Segundo | 075700 | R$ 35.000 | Brilha Sorte Loteria, Barueri |
|
| Terceiro | 062804 | R$ 30.000 | Loterica Zebra de Ouro, Itapeva |
|
| Quarto | 048760 | R$ 25.000 | Loterica Panelao, Bauru |
|
| Quinto | 080920 | R$ 20.363 | Loterica Avenida, Votuporanga |
|
|
Concurso: 6043
21 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 054522 | R$ 500.000 | Rico Loterico, Hortolandia |
| Segundo | 014731 | R$ 35.000 | Baldin Loterias, Sumare |
|
| Terceiro | 065941 | R$ 30.000 | A Acertadora Ag de Lot Glr, São Paulo |
|
| Quarto | 019388 | R$ 25.000 | Loteria Auri Verde Ltda, São Paulo |
|
| Quinto | 079046 | R$ 20.503 | Bagatoli Loterias, Guarapuava |
|
|
Concurso: 6042
14 de fevereiro de 2026
|
Primeiro | 094095 | R$ 500.000 | Trevo da Sorte, Campinas |
| Segundo | 049658 | R$ 35.000 | Loteria Sorte Grande, Aracruz |
|
| Terceiro | 052233 | R$ 30.000 | Phenix Loterias, Jandira |
|
| Quarto | 038353 | R$ 25.000 | Loteria Velho Chico, Pirapora |
|
| Quinto | 025659 | R$ 20.503 | Loterica Mamore, Porto Velho |
|