Resultados da Loteria Federal
Veja os últimos resultados para a Loteria Federal bem aqui. Você pode ver hoje os números dos bilhetes vencedores para o sorteio mais recente, mais os locais vencedores para cada prêmio e o montante do prêmio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
|
Concurso: 6113
28 de outubro de 2026
|
Primeiro | 003296 | R$ 500.000 | Bola Sete, Aracaju |
| Segundo | 071832 | R$ 35.000 | Premium, Niteroi |
|
| Terceiro | 034774 | R$ 30.000 | Loterica Estancia, Atibaia |
|
| Quarto | 050827 | R$ 25.000 | Vitoria Loteria, São Paulo |
|
| Quinto | 036316 | R$ 20.363 | Loterica Noronha, Curitiba |
Resultados anteriores
Veja abaixo os resultados anteriores da Loteria Federal, inclusive os sorteios mensais especiais da Milionária Federal. Lembre-se de que você tem que resgatar quaisquer prêmios que tenha ganho no prazo de 90 dias após a realização do sorteio.
| Concurso / Data | Destino | Bilhete | Prêmio | Locais |
|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6112
24 de outubro de 2026
|
Primeiro | 064383 | R$ 1.350.000 | Ouro da Sorte, São Paulo |
| Segundo | 047006 | R$ 40.000 | Loterica Floripa, Florianopolis |
|
| Terceiro | 015140 | R$ 30.000 | Correa Loterias Ltda, Tanabi |
|
| Quarto | 034147 | R$ 20.000 | Arlemcar Casa Loterica, Socorro |
|
| Quinto | 009305 | R$ 17.339 | A Premiada, Linhares |
|
|
Concurso: 6111
21 de outubro de 2026
|
Primeiro | 068003 | R$ 500.000 | Loterica Rosario, Jaragua |
| Segundo | 033062 | R$ 35.000 | Bilhete não Comercializado | |
| Terceiro | 034756 | R$ 30.000 | Loteria Zebrao, Campo Bom |
|
| Quarto | 044114 | R$ 25.000 | Loterica Sorte Extra, Araraquara |
|
| Quinto | 005674 | R$ 20.363 | Lotca Jardim Paulista, São Paulo |
|
|
Concurso: 6110
18 de outubro de 2026
|
Primeiro | 046831 | R$ 500.000 | Portal da Sorte, Itaperuna |
| Segundo | 031652 | R$ 35.000 | Natanael Moraes da Silva, São Paulo |
|
| Terceiro | 060252 | R$ 30.000 | Esmeralda Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Quarto | 078093 | R$ 25.000 | Loterica Trevo de Ouro, Maringa |
|
| Quinto | 009231 | R$ 20.503 | Masello Loterias, Rio de Janeiro |
|
|
Concurso: 6109
14 de outubro de 2026
|
Primeiro | 087637 | R$ 500.000 | Big Loterias Caldense, Pocos de Caldas |
| Segundo | 075621 | R$ 35.000 | Loterica Bolao da Sorte, Campo Grande |
|
| Terceiro | 078748 | R$ 30.000 | Tuc Comercio E Servicos Lotericos Ltda, Salvador |
|
| Quarto | 055165 | R$ 25.000 | Oscar Freire, São Paulo |
|
| Quinto | 075592 | R$ 20.363 | Loterica Cruzeiro, Lages |
|
|
Concurso: 6108
11 de outubro de 2026
|
Primeiro | 069795 | R$ 500.000 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba |
| Segundo | 085844 | R$ 35.000 | Loteria Cabo Branco, Joao Pessoa |
|
| Terceiro | 078905 | R$ 30.000 | Casa da Fortuna, Goiania |
|
| Quarto | 052440 | R$ 25.000 | Full Hand, Rio de Janeiro |
|
| Quinto | 011501 | R$ 20.503 | Taboao da Serra Loteria, Taboao da Serra |
|
|
Concurso: 6107
7 de outubro de 2026
|
Primeiro | 042050 | R$ 500.000 | Loteria Mar Azul, São Vicente |
| Segundo | 072560 | R$ 35.000 | Carneiro Ganhador, São Paulo |
|
| Terceiro | 053643 | R$ 30.000 | Rm Loterias Ltda, Curitiba |
|
| Quarto | 024384 | R$ 25.000 | Loterica A Milionaria, Criciuma |
|
| Quinto | 053648 | R$ 20.363 | Espaco da Sorte, São Paulo |
|
|
Concurso: 6106
3 de outubro de 2026
|
Primeiro | 017469 | R$ 500.000 | Ninho da Sorte, Indaial |
| Segundo | 081210 | R$ 35.000 | Encontro da Sorte Loterias, Florianopolis |
|
| Terceiro | 007767 | R$ 30.000 | Loterica Nove de Julho, Marilia |
|
| Quarto | 041317 | R$ 25.000 | Jovino Rubim de Toledo, São Paulo |
|
| Quinto | 079412 | R$ 20.503 | Central Loterica, Itajuba |
|
| Setembro de 2026 | ||||
|
Concurso: 6105
30 de setembro de 2026
|
Primeiro | 041092 | R$ 500.000 | Palpitao Loterias, São Jose |
| Segundo | 023453 | R$ 35.000 | Talisma Petropolis/Rj, Petropolis |
|
| Terceiro | 003271 | R$ 30.000 | , São Paulo |
|
| Quarto | 018708 | R$ 25.000 | Loteria Esportiva O Ponto Ltda, Guarulhos |
|
| Quinto | 066303 | R$ 20.363 | Loterica Mapa da Mina, Campo Grande |
|
|
Concurso: 6104
27 de setembro de 2026
|
Primeiro | 059074 | R$ 1.350.000 | Loteria Fique Rico, Brasilia |
| Segundo | 003557 | R$ 40.000 | Loterica São Paula, São Jose do Rio Preto |
|
| Terceiro | 020563 | R$ 30.000 | Loterica Estrela da Manha, Brejo Santo |
|
| Quarto | 040449 | R$ 20.000 | Sorte Extra, São Jose Dos Campos |
|
| Quinto | 007802 | R$ 17.339 | Acencia Divinopolis Ltda, Divinopolis |
|
|
Concurso: 6103
23 de setembro de 2026
|
Primeiro | 040292 | R$ 500.000 | Machado Loterias, Vitoria |
| Segundo | 053081 | R$ 35.000 | Loterica do Mercado, Aracaju |
|
| Terceiro | 065578 | R$ 30.000 | Agencia Loterica Milionaria, Cacador |
|
| Quarto | 042304 | R$ 25.000 | Loterica Cantinho da Sorte, Barra do Bugres |
|
| Quinto | 065837 | R$ 20.363 | Loteria Grande Jogada, Paulista |
|
|
Concurso: 6102
20 de setembro de 2026
|
Primeiro | 083520 | R$ 500.000 | Loteria Zebrao, Campo Bom |
| Segundo | 071643 | R$ 35.000 | Loterica Mustang, São Paulo |
|
| Terceiro | 038941 | R$ 30.000 | Tabacaria E Loteria Mattos, Porto Alegre |
|
| Quarto | 044502 | R$ 25.000 | Loterica Entre Rios Ltda, Entre Rios do Sul |
|
| Quinto | 080911 | R$ 20.503 | Foch Loterias, Pouso Alegre |
|
|
Concurso: 6101
16 de setembro de 2026
|
Primeiro | 047125 | R$ 500.000 | Chama da Sorte, Varginha |
| Segundo | 003456 | R$ 35.000 | Mega Mania, Niteroi |
|
| Terceiro | 011411 | R$ 30.000 | Pimentel Loterias, Braganca Paulista |
|
| Quarto | 029144 | R$ 25.000 | Rio de Contas Loterias, Ipiau |
|
| Quinto | 026469 | R$ 20.363 | Desterro Loterias, Florianopolis |
|
|
Concurso: 6100
13 de setembro de 2026
|
Primeiro | 070028 | R$ 500.000 | Bilhete não Comercializado |
| Segundo | 023895 | R$ 35.000 | Loterica Santa Rita da Sorte, Itapevi |
|
| Terceiro | 045292 | R$ 30.000 | Loterica Arnatto, São Paulo |
|
| Quarto | 009375 | R$ 25.000 | Loterica Sol da Sorte, Guaratingueta |
|
| Quinto | 055594 | R$ 20.503 | Gratidao Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6099
9 de setembro de 2026
|
Primeiro | 064423 | R$ 500.000 | Loterica Ituana, Itu |
| Segundo | 083481 | R$ 35.000 | Clique da Sorte Loterias Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 037422 | R$ 30.000 | Ibelli Loterias, São Paulo |
|
| Quarto | 027068 | R$ 25.000 | Loterica Predileta de Piracicaba Ltda, Piracicaba |
|
| Quinto | 057566 | R$ 20.363 | Prudente Loterias, Piracicaba |
|
|
Concurso: 6098
6 de setembro de 2026
|
Primeiro | 048337 | R$ 500.000 | Meu Sonho Loteria Ltda, São Paulo |
| Segundo | 065904 | R$ 35.000 | Casa Jb, Amparo |
|
| Terceiro | 007642 | R$ 30.000 | Porta da Esperanca, Aracaju |
|
| Quarto | 065308 | R$ 25.000 | Rossi Casa Lotca Ltd, São Paulo |
|
| Quinto | 038572 | R$ 20.503 | Loterica Londrisorte, Londrina |
|
|
Concurso: 6097
2 de setembro de 2026
|
Primeiro | 030921 | R$ 500.000 | Loterias Bendengo, Feira de Santana |
| Segundo | 024230 | R$ 35.000 | Jalucrei Loterias, São Paulo |
|
| Terceiro | 071189 | R$ 30.000 | Ello Consultoria, Cacoal |
|
| Quarto | 002173 | R$ 25.000 | Loteria Popular, Goiania |
|
| Quinto | 057347 | R$ 20.363 | Loteria Trevo, Vitoria da Conquista |
|
| Agosto de 2026 | ||||
|
Concurso: 6096
30 de agosto de 2026
|
Primeiro | 008932 | R$ 500.000 | Rainha da Sorte, Osasco |
| Segundo | 049314 | R$ 35.000 | Loterica Sorte do Paiquere Ltda, Valinhos |
|
| Terceiro | 017181 | R$ 30.000 | Jardim São Joao, Guarulhos |
|
| Quarto | 010373 | R$ 25.000 | Gigante Vermelho Loterias, Candido Mota |
|
| Quinto | 047859 | R$ 20.503 | Loterica Episcopal, São Carlos |
|
|
Concurso: 6095
26 de agosto de 2026
|
Primeiro | 004574 | R$ 500.000 | Loterica Catanduva, Catanduva |
| Segundo | 004929 | R$ 35.000 | Loterica Tito Ltda, São Paulo |
|
| Terceiro | 059657 | R$ 30.000 | Site Luck Loterias, Sorocaba |
|
| Quarto | 030781 | R$ 25.000 | Loterica Itaperuna Ltda, Itaperuna |
|
| Quinto | 053798 | R$ 20.363 | Aldrim Loterias Ltda, São Paulo |
|
|
Concurso: 6094
23 de agosto de 2026
|
Primeiro | 013000 | R$ 500.000 | Lotca Ponto Quente, São Paulo |
| Segundo | 009559 | R$ 35.000 | R C T, São Paulo |
|
| Terceiro | 082213 | R$ 30.000 | Wisnton E Cheslon Casa Loterica, São Paulo |
|
| Quarto | 091203 | R$ 25.000 | Loterica Rio Pedrense, Rio Das Pedras |
|
| Quinto | 087095 | R$ 20.503 | Loterica Area Verde, São Bernardo do Campo |
|