Resultado de Mega Sena 3088: 19/11/2026
El resultado de Mega Sena para el sorteo 3088 del jueves 19/11/2026 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 10
- 21
- 24
- 28
- 34
- 44
Pozo:
R$37.750.121,70
Recaudación:
R$45.871.326,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$13.193.806,02
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$157.732.562,38
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$37.750.121,70
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, SP. En total, 2.765 jugadores en todo Brasil ganaron un premio , lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$1.235.
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
|---|---|---|---|
|
|
R$37.750.121,70 | 0 | R$0,00 |
|
|
R$93.739,59 | 15 | R$1.406.093,85 |
|
|
R$730,43 | 2.750 | R$2.008.682,50 |
| Totales | - | 2.765 | R$3.414.776,35 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
| Estado/Distrito Federal | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 4 | 4 |
| Alagoas | 0 | 27 | 27 |
| Amapá | 0 | 2 | 2 |
| Amazonas | 0 | 19 | 19 |
| Bahia | 1 | 110 | 111 |
| Ceará | 0 | 119 | 119 |
| Distrito Federal | 1 | 84 | 85 |
| Espírito Santo | 0 | 90 | 90 |
| Goiás | 0 | 116 | 116 |
| Maranhão | 0 | 36 | 36 |
| Mato Grosso | 0 | 97 | 97 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 47 | 47 |
| Minas Gerais | 3 | 328 | 331 |
| Pará | 0 | 53 | 53 |
| Paraíba | 0 | 22 | 22 |
| Paraná | 0 | 186 | 186 |
| Pernambuco | 0 | 71 | 71 |
| Piauí | 0 | 18 | 18 |
| Rio de Janeiro | 4 | 190 | 194 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 11 | 11 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 139 | 139 |
| Rondônia | 0 | 19 | 19 |
| Roraima | 0 | 5 | 5 |
| Santa Catarina | 1 | 148 | 149 |
| São Paulo | 5 | 772 | 777 |
| Sergipe | 0 | 18 | 18 |
| Tocantins | 0 | 19 | 19 |
| Totales | 15 | 2.750 | 2.765 |
Resultado anterior
Siguiente resultado