Resultado de Mega Sena 3086: 15/11/2026
El resultado de Mega Sena para el sorteo 3086 del domingo 15/11/2026 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 3
- 20
- 35
- 38
- 43
- 46
Pozo:
R$26.855.904,51
Recaudación:
R$47.061.366,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$6.384.920,27
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$153.647.230,91
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$26.855.904,51
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, SP. En total, 2.582 jugadores en todo Brasil ganaron un premio , lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$1.357.
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
|---|---|---|---|
|
|
R$26.855.904,51 | 0 | R$0,00 |
|
|
R$32.785,73 | 44 | R$1.442.572,12 |
|
|
R$811,98 | 2.538 | R$2.060.805,24 |
| Totales | - | 2.582 | R$3.503.377,36 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
| Estado/Distrito Federal | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 7 | 7 |
| Alagoas | 0 | 21 | 21 |
| Amapá | 0 | 6 | 6 |
| Amazonas | 0 | 31 | 31 |
| Bahia | 3 | 114 | 117 |
| Ceará | 0 | 59 | 59 |
| Distrito Federal | 1 | 89 | 90 |
| Espírito Santo | 2 | 64 | 66 |
| Goiás | 0 | 91 | 91 |
| Maranhão | 0 | 34 | 34 |
| Mato Grosso | 0 | 57 | 57 |
| Mato Grosso do Sul | 5 | 57 | 62 |
| Minas Gerais | 7 | 354 | 361 |
| Pará | 0 | 66 | 66 |
| Paraíba | 1 | 20 | 21 |
| Paraná | 4 | 204 | 208 |
| Pernambuco | 0 | 52 | 52 |
| Piauí | 1 | 15 | 16 |
| Rio de Janeiro | 0 | 185 | 185 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 17 | 17 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 137 | 137 |
| Rondônia | 0 | 19 | 19 |
| Roraima | 0 | 10 | 10 |
| Santa Catarina | 3 | 112 | 115 |
| São Paulo | 16 | 688 | 704 |
| Sergipe | 0 | 13 | 13 |
| Tocantins | 1 | 16 | 17 |
| Totales | 44 | 2.538 | 2.582 |
Resultado anterior
Siguiente resultado