Resultado da Mega Sena 3086: 15/11/2026
O resultado da Mega Sena para o concurso 3086 de domingo 15/11/2026 é mostrado abaixo. Você pode ver os seis números vencedores para saber quantos acertou.
- 3
- 20
- 35
- 38
- 43
- 46
Prêmio principal:
R$ 26.855.904,51
Arrecadação total:
R$ 47.061.366,00
Acumulado próximo
concurso final 0/5:
concurso final 0/5:
R$ 6.384.920,27
Acumulado para Sorteio
Especial Mega da Virada:
Especial Mega da Virada:
R$ 153.647.230,91
Acumulado
próximo concurso:
próximo concurso:
R$ 26.855.904,51
Veja os prêmios abaixo para saber quanto foi ganho e o número de ganhadores em cada categoria. Este sorteio da Mega Sena aconteceu na Espaço Da Sorte em São Paulo, SP. No total, 2.582 jogadores em todo o Brasil ganharam um prêmio , o que significa que o montante médio do prêmio ganho foi de R$ 1.357.
| Números acertados | Prêmio por ganhador | Total de ganhadores | Fundo do prêmio |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 26.855.904,51 | 0 | R$ 0,00 |
|
|
R$ 32.785,73 | 44 | R$ 1.442.572,12 |
|
|
R$ 811,98 | 2.538 | R$ 2.060.805,24 |
| Total | - | 2.582 | R$ 3.503.377,36 |
Vencedores do prêmio em cada Estado/Distrito Federal
Descubra quantos prêmios foram ganhos onde você mora. A tabela abaixo mostra um detalhamento de todos os ganhadores no Brasil por estado.
| Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 7 | 7 |
| Alagoas | 0 | 21 | 21 |
| Amapá | 0 | 6 | 6 |
| Amazonas | 0 | 31 | 31 |
| Bahia | 3 | 114 | 117 |
| Ceará | 0 | 59 | 59 |
| Distrito Federal | 1 | 89 | 90 |
| Espírito Santo | 2 | 64 | 66 |
| Goiás | 0 | 91 | 91 |
| Maranhão | 0 | 34 | 34 |
| Mato Grosso | 0 | 57 | 57 |
| Mato Grosso do Sul | 5 | 57 | 62 |
| Minas Gerais | 7 | 354 | 361 |
| Pará | 0 | 66 | 66 |
| Paraíba | 1 | 20 | 21 |
| Paraná | 4 | 204 | 208 |
| Pernambuco | 0 | 52 | 52 |
| Piauí | 1 | 15 | 16 |
| Rio de Janeiro | 0 | 185 | 185 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 17 | 17 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 137 | 137 |
| Rondônia | 0 | 19 | 19 |
| Roraima | 0 | 10 | 10 |
| Santa Catarina | 3 | 112 | 115 |
| São Paulo | 16 | 688 | 704 |
| Sergipe | 0 | 13 | 13 |
| Tocantins | 1 | 16 | 17 |
| Total | 44 | 2.538 | 2.582 |
Resultado anterior
Próximo resultado