Mega da Virada 2024
Mega da Virada é o sorteio final da Mega Sena do ano e o maior do todos os sorteios. Ocorre sempre em 31 de dezembro e oferece um prêmio que é acumulado ao longo de 12 meses. O prêmio principal para a Mega Sena da Virada tem que ser ganho na noite e tem sido conhecido por ter valido mais de 300 milhões de reais nos últimos anos.
Acumulado para o sorteio da Mega da Virada deste ano:
Próxima data do sorteio da Mega da Virada:
O gráfico abaixo mostra um detalhamento do montante total acumulado para o sorteio da Mega da Virada em cada um dos sorteios anteriores.
História do Prêmio da Mega da Virada para 2025
Você pode ver a acumulação de valores para o próximo sorteio da Mega Sena da Virada utilizando a tabela abaixo. Ao lado de cada sorteio, você poderá ver o valor específico dos fundos adicionados ao prêmio da Mega da Virada desse sorteio, bem como o total acumulado nesse momento.
Veja em formato de tabela
| Concurso / Data | Dinheiro adicionado ao Prêmio da Mega da Virada | Prêmio da Mega da Virada Acumulado |
|---|---|---|
| Concurso 2947 04/12/2025 | + R$ 972.404,27 | R$ 155.823.812,22 |
| Concurso 2946 02/12/2025 | + R$ 830.218,74 | R$ 154.851.407,95 |
| Concurso 2945 29/11/2025 | + R$ 1.531.026,88 | R$ 154.021.189,21 |
| Concurso 2944 27/11/2025 | + R$ 775.700,30 | R$ 152.490.162,33 |
| Concurso 2943 25/11/2025 | + R$ 1.213.644,55 | R$ 151.714.462,03 |
| Concurso 2942 22/11/2025 | + R$ 1.604.721,53 | R$ 150.500.817,48 |
| Concurso 2941 18/11/2025 | + R$ 928.173,46 | R$ 148.896.095,95 |
| Concurso 2940 14/11/2025 | + R$ 3.662.537,55 | R$ 147.967.922,49 |
| Concurso 2939 11/11/2025 | + R$ 2.059.275,78 | R$ 144.305.384,94 |
| Concurso 2938 08/11/2025 | + R$ 2.202.354,98 | R$ 142.246.109,16 |
| Concurso 2937 06/11/2025 | + R$ 1.700.648,74 | R$ 140.043.754,18 |
| Concurso 2936 04/11/2025 | + R$ 1.601.251,91 | R$ 138.343.105,44 |
| Concurso 2935 01/11/2025 | + R$ 1.674.640,52 | R$ 136.741.853,53 |
| Concurso 2934 30/10/2025 | + R$ 890.129,85 | R$ 135.067.213,01 |
| Concurso 2933 28/10/2025 | + R$ 784.852,23 | R$ 134.177.083,16 |
| Concurso 2932 25/10/2025 | + R$ 3.079.196,19 | R$ 133.392.230,93 |
| Concurso 2931 23/10/2025 | + R$ 2.368.043,02 | R$ 130.313.034,74 |
| Concurso 2930 21/10/2025 | + R$ 2.177.307,56 | R$ 127.944.991,72 |
| Concurso 2929 18/10/2025 | + R$ 2.069.451,41 | R$ 125.767.684,16 |
| Concurso 2928 16/10/2025 | + R$ 1.654.462,34 | R$ 123.698.232,75 |
| Concurso 2927 14/10/2025 | + R$ 1.494.006,95 | R$ 122.043.770,41 |
| Concurso 2926 11/10/2025 | + R$ 1.631.605,19 | R$ 120.549.763,46 |
| Concurso 2925 09/10/2025 | + R$ 1.235.414,55 | R$ 118.918.158,27 |
| Concurso 2924 07/10/2025 | + R$ 1.303.827,26 | R$ 117.682.743,72 |
| Concurso 2923 04/10/2025 | + R$ 1.406.041,17 | R$ 116.378.916,46 |
| Concurso 2922 02/10/2025 | + R$ 974.205,38 | R$ 114.972.875,29 |
| Concurso 2921 30/09/2025 | + R$ 797.002,97 | R$ 113.998.669,91 |
| Concurso 2920 27/09/2025 | + R$ 2.583.528,72 | R$ 113.201.666,94 |
| Concurso 2919 25/09/2025 | + R$ 1.752.785,45 | R$ 110.618.138,22 |
| Concurso 2918 23/09/2025 | + R$ 1.644.138,10 | R$ 108.865.352,77 |
| Concurso 2917 20/09/2025 | + R$ 1.815.682,46 | R$ 107.221.214,67 |
| Concurso 2916 18/09/2025 | + R$ 1.398.049,37 | R$ 105.405.532,21 |
| Concurso 2915 16/09/2025 | + R$ 1.273.394,18 | R$ 104.007.482,84 |
| Concurso 2914 13/09/2025 | + R$ 1.054.561,72 | R$ 102.734.088,66 |
| Concurso 2913 11/09/2025 | + R$ 1.805.543,99 | R$ 101.679.526,94 |
| Concurso 2912 09/09/2025 | + R$ 1.781.050,88 | R$ 99.873.982,95 |
| Concurso 2911 06/09/2025 | + R$ 1.817.439,79 | R$ 98.092.932,07 |
| Concurso 2910 04/09/2025 | + R$ 1.384.710,56 | R$ 96.275.492,28 |
| Concurso 2909 02/09/2025 | + R$ 1.187.171,02 | R$ 94.890.781,72 |
| Concurso 2908 30/08/2025 | + R$ 1.262.181,61 | R$ 93.703.610,70 |
| Concurso 2907 28/08/2025 | + R$ 832.162,01 | R$ 92.441.429,09 |
| Concurso 2906 26/08/2025 | + R$ 1.409.125,85 | R$ 91.609.267,08 |
| Concurso 2905 23/08/2025 | + R$ 1.520.155,47 | R$ 90.200.141,23 |
| Concurso 2904 21/08/2025 | + R$ 850.401,54 | R$ 88.679.985,76 |
| Concurso 2903 19/08/2025 | + R$ 2.059.153,30 | R$ 87.829.584,22 |
| Concurso 2902 16/08/2025 | + R$ 2.160.627,66 | R$ 85.770.430,92 |
| Concurso 2901 14/08/2025 | + R$ 1.728.765,02 | R$ 83.609.803,26 |
| Concurso 2900 12/08/2025 | + R$ 1.650.648,06 | R$ 81.881.038,24 |
| Concurso 2899 09/08/2025 | + R$ 1.403.206,08 | R$ 80.230.390,18 |
| Concurso 2898 07/08/2025 | + R$ 943.830,95 | R$ 78.827.184,10 |
| Concurso 2897 05/08/2025 | + R$ 3.271.280,32 | R$ 77.883.353,15 |
| Concurso 2896 02/08/2025 | + R$ 2.822.156,25 | R$ 74.612.072,83 |
| Concurso 2895 31/07/2025 | + R$ 1.076.405,67 | R$ 71.789.916,58 |
| Concurso 2894 29/07/2025 | + R$ 919.367,01 | R$ 70.713.510,91 |
| Concurso 2893 26/07/2025 | + R$ 1.004.419,35 | R$ 69.794.143,90 |
| Concurso 2892 24/07/2025 | + R$ 762.388,12 | R$ 68.789.724,55 |
| Concurso 2891 22/07/2025 | + R$ 761.597,46 | R$ 68.027.336,43 |
| Concurso 2890 19/07/2025 | + R$ 781.690,41 | R$ 67.265.738,97 |
| Concurso 2889 17/07/2025 | + R$ 431.658,60 | R$ 66.484.048,56 |
| Concurso 2888 15/07/2025 | + R$ 929.500,34 | R$ 66.052.389,96 |
| Concurso 2887 12/07/2025 | + R$ 992.331,61 | R$ 65.122.889,62 |
| Concurso 2886 10/07/2025 | + R$ 699.702,09 | R$ 64.130.558,01 |
| Concurso 2885 08/07/2025 | + R$ 684.577,91 | R$ 63.430.855,92 |
| Concurso 2884 05/07/2025 | + R$ 612.885,91 | R$ 62.746.278,01 |
| Concurso 2883 03/07/2025 | + R$ 408.897,70 | R$ 62.133.392,10 |
| Concurso 2882 01/07/2025 | + R$ 857.543,21 | R$ 61.724.494,40 |
| Concurso 2881 28/06/2025 | + R$ 853.075,54 | R$ 60.866.951,19 |
| Concurso 2880 26/06/2025 | + R$ 635.856,50 | R$ 60.013.875,65 |
| Concurso 2879 24/06/2025 | + R$ 387.323,27 | R$ 59.378.019,15 |
| Concurso 2878 21/06/2025 | + R$ 2.296.747,46 | R$ 58.990.695,88 |
| Concurso 2877 17/06/2025 | + R$ 1.596.036,36 | R$ 56.693.948,42 |
| Concurso 2876 14/06/2025 | + R$ 1.647.015,35 | R$ 55.097.912,06 |
| Concurso 2875 12/06/2025 | + R$ 1.251.418,33 | R$ 53.450.896,71 |
| Concurso 2874 10/06/2025 | + R$ 1.025.476,59 | R$ 52.199.478,38 |
| Concurso 2873 07/06/2025 | + R$ 1.108.922,03 | R$ 51.174.001,79 |
| Concurso 2872 05/06/2025 | + R$ 827.623,88 | R$ 50.065.079,76 |
| Concurso 2871 03/06/2025 | + R$ 836.663,92 | R$ 49.237.455,88 |
| Concurso 2870 31/05/2025 | + R$ 861.118,64 | R$ 48.400.791,96 |
| Concurso 2869 29/05/2025 | + R$ 536.122,21 | R$ 47.539.673,32 |
| Concurso 2868 27/05/2025 | + R$ 477.962,67 | R$ 47.003.551,11 |
| Concurso 2867 24/05/2025 | + R$ 494.130,35 | R$ 46.525.588,44 |
| Concurso 2866 22/05/2025 | + R$ 397.727,91 | R$ 46.031.458,09 |
| Concurso 2865 20/05/2025 | + R$ 1.691.911,65 | R$ 45.633.730,18 |
| Concurso 2864 17/05/2025 | + R$ 1.305.861,49 | R$ 43.941.818,53 |
| Concurso 2863 15/05/2025 | + R$ 1.053.750,08 | R$ 42.635.957,04 |
| Concurso 2862 13/05/2025 | + R$ 953.620,21 | R$ 41.582.206,96 |
| Concurso 2861 10/05/2025 | + R$ 1.052.829,49 | R$ 40.628.586,75 |
| Concurso 2860 08/05/2025 | + R$ 811.364,62 | R$ 39.575.757,26 |
| Concurso 2859 06/05/2025 | + R$ 675.401,93 | R$ 38.764.392,64 |
| Concurso 2858 03/05/2025 | + R$ 862.390,52 | R$ 38.088.990,71 |
| Concurso 2857 29/04/2025 | + R$ 470.386,54 | R$ 37.226.600,19 |
| Concurso 2856 26/04/2025 | + R$ 502.149,19 | R$ 36.756.213,65 |
| Concurso 2855 24/04/2025 | + R$ 802.354,48 | R$ 36.254.064,46 |
| Concurso 2854 19/04/2025 | + R$ 1.283.877,62 | R$ 35.451.709,98 |
| Concurso 2853 15/04/2025 | + R$ 845.906,87 | R$ 34.167.832,36 |
| Concurso 2852 12/04/2025 | + R$ 943.959,45 | R$ 33.321.925,49 |
| Concurso 2851 10/04/2025 | + R$ 725.189,52 | R$ 32.377.966,04 |
| Concurso 2850 08/04/2025 | + R$ 662.301,15 | R$ 31.652.776,52 |
| Concurso 2849 05/04/2025 | + R$ 1.240.926,94 | R$ 30.990.475,37 |
| Concurso 2848 03/04/2025 | + R$ 970.034,97 | R$ 29.749.548,43 |
| Concurso 2847 01/04/2025 | + R$ 869.139,47 | R$ 28.779.513,46 |
| Concurso 2846 29/03/2025 | + R$ 942.690,18 | R$ 27.910.373,99 |
| Concurso 2845 27/03/2025 | + R$ 706.074,77 | R$ 26.967.683,81 |
| Concurso 2844 25/03/2025 | + R$ 558.385,24 | R$ 26.261.609,04 |
| Concurso 2843 22/03/2025 | + R$ 643.101,26 | R$ 25.703.223,80 |
| Concurso 2842 20/03/2025 | + R$ 448.907,14 | R$ 25.060.122,54 |
| Concurso 2841 18/03/2025 | + R$ 381.851,87 | R$ 24.611.215,40 |
| Concurso 2840 15/03/2025 | + R$ 783.016,19 | R$ 24.229.363,53 |
| Concurso 2839 13/03/2025 | + R$ 409.256,88 | R$ 23.446.347,34 |
| Concurso 2838 11/03/2025 | + R$ 608.464,44 | R$ 23.037.090,46 |
| Concurso 2837 08/03/2025 | + R$ 631.606,53 | R$ 22.428.626,02 |
| Concurso 2836 06/03/2025 | + R$ 462.451,85 | R$ 21.797.019,49 |
| Concurso 2835 01/03/2025 | + R$ 869.957,06 | R$ 21.334.567,64 |
| Concurso 2834 27/02/2025 | + R$ 395.289,68 | R$ 20.464.610,58 |
| Concurso 2833 25/02/2025 | + R$ 1.922.107,57 | R$ 20.069.320,90 |
| Concurso 2832 22/02/2025 | + R$ 2.018.114,91 | R$ 18.147.213,33 |
| Concurso 2831 20/02/2025 | + R$ 1.694.728,52 | R$ 16.129.098,42 |
| Concurso 2830 18/02/2025 | + R$ 1.442.007,72 | R$ 14.434.369,90 |
| Concurso 2829 15/02/2025 | + R$ 1.240.693,06 | R$ 12.992.362,18 |
| Concurso 2828 13/02/2025 | + R$ 955.123,96 | R$ 11.751.669,12 |
| Concurso 2827 11/02/2025 | + R$ 893.276,10 | R$ 10.796.545,16 |
| Concurso 2826 08/02/2025 | + R$ 971.966,95 | R$ 9.903.269,06 |
| Concurso 2825 06/02/2025 | + R$ 750.590,83 | R$ 8.931.302,11 |
| Concurso 2824 04/02/2025 | + R$ 582.197,80 | R$ 8.180.711,28 |
| Concurso 2823 01/02/2025 | + R$ 650.096,42 | R$ 7.598.513,48 |
| Concurso 2822 30/01/2025 | + R$ 432.325,94 | R$ 6.948.417,06 |
| Concurso 2821 28/01/2025 | + R$ 384.498,90 | R$ 6.516.091,12 |
| Concurso 2820 25/01/2025 | + R$ 820.462,04 | R$ 6.131.592,22 |
| Concurso 2819 23/01/2025 | + R$ 511.471,37 | R$ 5.311.130,18 |
| Concurso 2818 21/01/2025 | + R$ 438.813,65 | R$ 4.799.658,81 |
| Concurso 2817 18/01/2025 | + R$ 491.451,90 | R$ 4.360.845,16 |
| Concurso 2816 16/01/2025 | + R$ 766.696,90 | R$ 3.869.393,26 |
| Concurso 2815 14/01/2025 | + R$ 759.191,30 | R$ 3.102.696,36 |
| Concurso 2814 11/01/2025 | + R$ 741.621,23 | R$ 2.343.505,06 |
| Concurso 2813 09/01/2025 | + R$ 564.843,30 | R$ 1.601.883,83 |
| Concurso 2812 07/01/2025 | + R$ 495.657,19 | R$ 1.037.040,53 |
| Concurso 2811 04/01/2025 | + R$ 541.383,34 | R$ 541.383,34 |
Prêmios da Mega da Virada para todos os anos
A tabela abaixo mostra todos os sorteios da Mega da Virada que aconteceram desde 2009. Você pode ver o montante que tinha sido acumulado para cada sorteio ao longo do ano, assim como o prêmio final do início da Mega da Virada que foi pago ao(s) ganhador(es) nesse sorteio.
O pagamento final é muitas vezes muito superior ao valor acumulado ao longo do ano devido ao aumento das vendas de bilhetes para o grande sorteio do Ano Novo, e ao fato de os sorteios regulares não se realizarem normalmente na semana que antecede o dia 31 de dezembro.
| Ano | Acumulado ao longo do Ano | Prêmio da Mega da Virada Final | Principais ganhadores do prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 162.208.744,02 | R$ 635.486.165,36 | 8 |
| 2023 | R$ 132.418.255,11 | R$ 588.891.021,25 | 5 |
| 2022 | R$ 173.509.265,45 | R$ 541.969.966,30 | 5 |
| 2021 | R$ 93.986.574,37 | R$ 378.124.727,48 | 2 |
| 2020 | R$ 104.051.609,25 | R$ 325.250.216,44 | 2 |
| 2019 | R$ 93.745.132,69 | R$ 304.213.838,64 | 4 |
| 2018 | R$ 135.838.889,05 | R$ 302.536.382,72 | 52 |
| 2017 | R$ 139.099.571,93 | R$ 306.718.743,68 | 17 |
| 2016 | R$ 82.505.122,23 | R$ 220.948.549,32 | 6 |
| 2015 | R$ 128.027.188,92 | R$ 246.533.514,30 | 6 |
| 2014 | R$ 82.217.376,25 | R$ 263.295.552,64 | 4 |
| 2013 | R$ 79.825.384,73 | R$ 224.677.860,08 | 4 |
| 2012 | R$ 122.411.671,25 | R$ 244.784.099,10 | 3 |
| 2011 | R$ 72.672.429,30 | R$ 177.617.487,60 | 5 |
| 2010 | R$ 104.122.626,00 | R$ 194.395.200,04 | 4 |
| 2009 | R$ 61.731.493,11 | R$ 144.901.494,90 | 2 |
Como jogar
A venda de bilhetes para a Mega da Virada começa em Novembro, para que possa entrar com bastante antecedência sem ter de jogar todos os sorteios da Mega Sena enquanto isso. Você pode participar on-line ou em lojas autorizadas.
Normalmente não há outro sorteio da Mega Sena na semana que antecede a Mega Sena da Virada. Visite o Calendário dos sorteios para ver o calendário para o ano atual.
É exatamente o mesmo que qualquer sorteio regular, com o custo de aposta ainda de R$ 4,50 para uma única escolha de seis números de 1 a 60. As únicas diferenças são que se trata de um prêmio principal muito maior que não pode ser acumulado para o próximo sorteio.
Se nenhum jogador acertar todos os seis números num sorteio da Mega da Virada, todo o prêmio passa para o próximo nível de prêmios com os ganhadores (muito provavelmente '5 números').
Prêmios da Mega da Virada
O valor para os prêmios da Mega da Virada é acumulado ao longo do ano, com 5% do prêmio de cada um dos sorteios da Mega Sena reservados para o prêmio principal do grande evento.
O calendário também está estruturado de modo a que Mega da Virada seja sempre um dos sorteios que terminam em 0 ou 5. Estes são os sorteios especiais que recebem 22% do prêmio dos quatro sorteios anteriores.
| Nível do prêmio | Probabilidades de ganhar | Probabilidades de ganhar | Percentagem de prêmios |
|---|---|---|---|
| 1: Sena | Acerte 6 números | 1 em 50.063.860 | 62% |
| 2: Quina | Acerte 5 números | 1 em 154.518 | 19% |
| 3: Quadra | Acerte 4 números | 1 em 2.332 | 19% |
O prêmio principal da "Sena" tem de ser ganho na noite e não pode ser transportado para o primeiro sorteio do ano seguinte. Se ninguém acertar os seis números, todo o prêmio principal é dividido entre os vencedores do segundo nível (Quina).
História da Mega da Virada
Enquanto a Mega Sena começou em 1996, e as suas origens remontam ainda mais atrás, a Mega da Virada é um fenômeno relativamente novo. Tem havido um sorteio anual de Ano Novo desde 2005, mas nos primeiros anos o prêmio principal não foi melhorado no seu formato atual e ainda era possível que o prêmio principal transitasse para o sorteio seguinte.
O primeiro ano em que o prêmio principal foi atribuído foi em 2009, quando o valor foi de 144 milhões de reais e dois jogadores dividiram o dinheiro. Tem valido pelo menos R$ 100 milhões todos os anos desde então, e desde 2017 tem havido sempre mais de R$ 300 milhões para ganhar.
Como a Mega da Virada é tão popular, não é incomum que vários jogadores ganhem uma parte do grande prêmio. Em 2018, por exemplo, houve 52 portadores de bilhetes que acertaram todos os seis números. Ganharam uma parte igual do prêmio da Sena de R$ 302 milhões, ou seja, R$ 5,8 milhões cada. De fato, o prêmio principal nunca teve que ser dividido entre os jogadores do segundo nível.
Em 2020, dois jogadores dividiram o prêmio de R$ 325 milhões. Um dos participantes veio de Aracaju e o outro de São Paulo. Em 2021, o prêmio principal em oferta era ainda mais elevado, com R$ 378 milhões. Houve dois vencedores - um de Cabo Frio e um de Campinas - que receberam R$ 189 milhões cada um.