Mega Sena Results for Friday 24th Dec 1999
10 | 16 | 37 | 50 | 52 | 57 |
Match: | Prize: | Winners: |
---|---|---|
6 Numbers | R$ 4,915,593 | 1 |
5 Numbers | R$ 28,317 | 34 |
4 Numbers | R$ 305.16 | 3,143 |
Other Details for this Mega Sena Draw: |
---|
Mega Sena Draw Number: 199 |
10 | 16 | 37 | 50 | 52 | 57 |
Match: | Prize: | Winners: |
---|---|---|
6 Numbers | R$ 4,915,593 | 1 |
5 Numbers | R$ 28,317 | 34 |
4 Numbers | R$ 305.16 | 3,143 |
Other Details for this Mega Sena Draw: |
---|
Mega Sena Draw Number: 199 |