Resultado de Mega Sena 3081: 04/11/2026
El resultado de Mega Sena para el sorteo 3081 del miércoles 04/11/2026 se muestra a continuación. Puedes ver los seis números ganadores para saber cuántos acertaste.
- 10
- 17
- 42
- 43
- 57
- 59
Pozo:
R$47.343.489,76
Recaudación:
R$54.177.108,00
Acumulado para
sorteo especial 0/5:
sorteo especial 0/5:
R$6.970.429,67
Acumulado para
Mega da Virada:
Mega da Virada:
R$144.014.517,22
Acumulado para
el próximo sorteo:
el próximo sorteo:
R$47.343.489,76
Ve los premios a continuación para averiguar cuánto ganaste y el número de ganadores en cada categoría. Este sorteo de Mega Sena se llevó a cabo en Espaço Da Sorte en São Paulo, SP. En total, 3.634 jugadores en todo Brasil ganaron un premio , lo que significa que el monto promedio del premio ganado fue de R$1.110.
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores totales | Fondo de premio |
|---|---|---|---|
|
|
R$47.343.489,76 | 0 | R$0,00 |
|
|
R$26.360,17 | 63 | R$1.660.690,71 |
|
|
R$664,35 | 3.571 | R$2.372.393,85 |
| Totales | - | 3.634 | R$4.033.084,56 |
Ganadores de premios en cada estado/distrito federal
Descubre cuántos premios se ganaron donde vives. La siguiente tabla muestra un desglose de todos los ganadores en Brasil por estado.
| Estado/Distrito Federal | Ganadores de 5 aciertos | Ganadores de 4 aciertos | Total |
|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 12 | 12 |
| Alagoas | 0 | 34 | 34 |
| Amapá | 0 | 7 | 7 |
| Amazonas | 0 | 26 | 26 |
| Bahia | 1 | 173 | 174 |
| Ceará | 0 | 128 | 128 |
| Distrito Federal | 1 | 125 | 126 |
| Espírito Santo | 7 | 99 | 106 |
| Goiás | 7 | 219 | 226 |
| Maranhão | 0 | 57 | 57 |
| Mato Grosso | 4 | 103 | 107 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | 60 | 62 |
| Minas Gerais | 6 | 403 | 409 |
| Pará | 1 | 69 | 70 |
| Paraíba | 0 | 26 | 26 |
| Paraná | 3 | 275 | 278 |
| Pernambuco | 0 | 93 | 93 |
| Piauí | 0 | 20 | 20 |
| Rio de Janeiro | 6 | 227 | 233 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 33 | 34 |
| Rio Grande do Sul | 5 | 185 | 190 |
| Rondônia | 0 | 43 | 43 |
| Roraima | 0 | 5 | 5 |
| Santa Catarina | 1 | 154 | 155 |
| São Paulo | 18 | 955 | 973 |
| Sergipe | 0 | 12 | 12 |
| Tocantins | 0 | 28 | 28 |
| Totales | 63 | 3.571 | 3.634 |
Resultado anterior
Siguiente resultado